29 Ekim 2010 Cuma Reyting Sonuçları
Toplam 11 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 11 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: 29 Ekim 2010 Cuma Reyting Sonuçları

Yazdırılabilir şekli göster
  1. #1
    Üyelik tarihi : Şubat.2007
    Nereden : Çatalca
    Mesajlar: 60.002
    Konular: 7.271

    Standart 29 Ekim 2010 Cuma Reyting Sonuçları





    Cuma reytingleri burada !

    Hanımın Çiftliği'nin yokluğunda Kavak Yelleri mi ? Gönülçelen mi ? Geniş Aile mi ? Romantik Komedi mi zirvede ?

    Engin Altan Düzyatan'ın rol aldığı Romantik Komedi mi yoksa sunuculuğunu yaptığı Canlı Para mı daha çok izlendi ?

    Reytingleri düşüşte olan Deli Saraylı toparlanabilecek mi ?

    Düşük performans gösteren Kılıç Günü beklenilen performansı gösterebilecek mi ?

    Yeni gününe geçen Şen Yuva reytinglerini yükseltebilecek mi ?

    Tüm bu sorular ve çok daha fazlasının cevapları yarın burada olacak. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz bu konuda. Bizi takip edin.

    Program sıralamaları da belli oldu.

    -Gönülçelen hem totalde hem AB'de zirvede !
    -Kavak Yelleri, Hanımın Çiftliği yayınlanmamasına rağmen 3.sıraya düştü !
    -Geniş Aile totalde zirveyi kıl payı kaçırmış. AB'de ise 5.sıraya düşmüş !
    -Romantik Komedi totalde 4. AB'de 2. olup iyi performans sergiledi.
    -Kollama totalde 12. olarak büyük başarı elde etti.
    -Canlı Para totalde 21. AB'de ise 6. Program totalde kötü gitmeye başladı ama AB'de çok başarılı.
    -Deli Saraylı son kredisini de tüketti. Totalde 39.sıraya kadar düştü dizi. Daha önceleri AB'de çok iyi giden dizi AB'de de 17.sıraya kadar düştü. Deli Saraylı'nın sonu çok yakın maalesef.
    -Kılıç Günü de iyice dibe vurdu. Dizinin yayından kaldırılması an meselesi. Dizi totalde 34. AB'de ise 26.
    -Şen Yuva totalde 49. AB'de 43. Böyle devam ederse dizi yine yayından kaldırılır. Bizden söylemesi...

    İşte Cuma reytingleri böyle.
    Sizin de reytingler hakkındaki görüşlerinizi bekliyoruz...

    İşte sıralamalar:

    TOTAL

    1 GONULCELEN ATV 20:28:03 1:37:37 7,86% 20,06%
    2 GENIS AILE STAR 20:40:19 1:45:09 7,65% 19,61%
    3 KAVAK YELLERI KAND 22:20:58 1:31:54 7,31% 22,64%
    4 ROMANTIK KOMEDI (T.S) KAND 20:03:01 1:42:55 6,69% 17,34%
    5 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:15:53 0:31:24 4,85% 14,84%

    6 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:03:32 0:46:30 4,84% 14,88%
    7 DENIZ YILDIZI. FOX 19:17:31 0:43:56 4,77% 14,24%
    8 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:30:11 0:18:43 4,73% 16,24%
    9 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:21:16 0:30:23 4,67% 14,20%
    10 UNUTMA BENI FOX 15:34:37 0:44:44 4,65% 24,08%
    11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:40:35 1:14:48 4,49% 19,16%
    12 KOLLAMA STV 20:05:59 1:32:35 4,15% 10,81%
    13 SICAK GELISME KAND 18:43:58 0:19:34 4,03% 13,27%
    14 GUNUN OLAYI STAR 18:44:49 0:36:27 3,96% 12,69%
    15 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:29 0:36:24 3,87% 12,59%
    16 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:26:52 0:20:36 3,71% 11,27%
    17 GENIS AILE (OZET) STAR 20:00:53 0:30:21 3,70% 10,35%
    18 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:30:14 1:26:46 3,66% 18,52%
    19 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:26:59 0:54:29 3,65% 14,55%
    20 GONULCELEN (OZET) ATV 19:58:49 0:20:27 3,61% 10,27%
    21 CANLI PARA SHOW 20:06:35 1:55:47 3,61% 9,32%
    22 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:16 2:09:12 3,59% 19,00%
    23 KOCA KAFALAR KAND 18:35:56 0:06:47 3,25% 11,17%
    24 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:56:53 0:12:19 3,18% 10,14%
    25 FOX GECE HABERLERI FOX 22:58:28 0:25:10 3,09% 9,43%
    26 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:30:06 0:18:36 3,05% 10,46%
    27 SICAK GUNDEM SHOW 18:39:56 0:46:56 3,00% 9,62%
    28 KOMEDI DUKKANI (TKR) STAR 23:09:51 2:02:43 2,76% 13,68%
    29 BEYAZ SHOW KAND 24:30:07 1:11:08 2,72% 23,77%
    30 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 19:53:51 0:15:17 2,59% 7,55%
    31 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 20:09:08 0:20:58 2,58% 7,14%
    32 YEMEKTEYIZ SHOW 17:04:34 1:07:28 2,49% 10,25%
    33 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 15:15:32 1:28:22 2,48% 12,63%
    34 KILIC GUNU ATV 22:49:52 1:21:09 2,46% 9,17%
    35 SABAHIN SEDASI SHOW 12:33:45 1:10:57 2,37% 13,30%
    36 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:48:42 0:32:36 2,37% 7,54%
    37 UNUTMA BENI (OZET) FOX 14:38:42 0:38:00 2,32% 13,28%
    38 PASSAPAROLA STAR 16:48:13 1:23:41 2,29% 9,49%
    39 DELI SARAYLI SHOW 22:22:11 1:21:51 2,21% 6,77%
    40 IKI AILE (TKR) STAR 10:10:11 1:40:01 2,14% 11,15%
    41 KOLLAMA (OZET) STV 19:53:14 0:12:29 2,12% 6,21%
    42 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 16:01:39 0:43:05 2,10% 10,58%
    43 MACERACI STV 23:12:36 0:35:54 1,98% 6,62%
    44 SMACKDOWN FOX 23:32:21 0:50:41 1,95% 8,09%
    45 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 19:44:57 0:08:54 1,90% 5,69%
    46 HABER GUNCEL FOX 17:57:01 0:31:39 1,89% 7,15%
    47 ASKIN PESINDE (OZET) FOX 16:47:28 0:11:05 1,85% 9,06%
    48 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 12:53:58 2:19:51 1,82% 10,44%
    49 SEN YUVA FOX 20:48:49 1:28:19 1,82% 4,58%
    50 ASKIN PESINDE FOX 16:58:33 0:38:59 1,79% 8,17%



    AB

    1 GONULCELEN ATV 20:28:03 1:37:37 7,20% 21,16%
    2 ROMANTIK KOMEDI (T.S) KAND 20:03:01 1:42:55 7,04% 21,18%
    3 KAVAK YELLERI KAND 22:20:58 1:31:54 6,76% 22,70%
    4 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 19:21:16 0:30:23 5,10% 18,86%
    5 GENIS AILE STAR 20:40:19 1:45:09 4,58% 13,48%

    6 CANLI PARA SHOW 20:06:35 1:55:47 4,50% 13,44%
    7 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 19:03:32 0:46:30 4,28% 16,07%
    8 GUNUN OLAYI STAR 18:44:49 0:36:27 3,79% 15,07%
    9 BEYAZ SHOW KAND 24:30:07 1:11:08 3,69% 29,04%
    10 ATV ANA HABER BULTENI ATV 19:15:53 0:31:24 3,56% 13,25%
    11 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 19:26:52 0:20:36 3,55% 13,14%
    12 SICAK GELISME KAND 18:43:58 0:19:34 3,46% 14,25%
    13 GONULCELEN (OZET) ATV 19:58:49 0:20:27 3,46% 11,65%
    14 KOCA KAFALAR KAND 18:35:56 0:06:47 3,21% 13,62%
    15 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 17:26:59 0:54:29 3,20% 15,72%
    16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 16:40:35 1:14:48 3,18% 16,53%
    17 DELI SARAYLI SHOW 22:22:11 1:21:51 3,12% 10,44%
    18 SICAK GUNDEM SHOW 18:39:56 0:46:56 2,88% 11,45%
    19 FOX ANA HABER BULTENI FOX 18:30:11 0:18:43 2,75% 11,67%
    20 ATV HABER GUNDEM ATV 18:39:29 0:36:24 2,64% 10,69%
    21 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:16 2:09:12 2,58% 15,28%
    22 GENIS AILE (OZET) STAR 20:00:53 0:30:21 2,49% 8,23%
    23 DENIZ YILDIZI. FOX 19:17:31 0:43:56 2,47% 8,94%
    24 ESRA EROL''DA EVLEN BENIMLE ATV 15:15:32 1:28:22 2,33% 14,80%
    25 KOMEDI DUKKANI (TKR) STAR 23:09:51 2:02:43 2,32% 11,38%
    26 KILIC GUNU ATV 22:49:52 1:21:09 2,32% 9,01%
    27 FOX GECE HABERLERI FOX 22:58:28 0:25:10 2,27% 7,52%
    28 YEMEKTEYIZ SHOW 17:04:34 1:07:28 2,26% 11,41%
    29 AKASYA DURAGI (TKR) KAND 11:30:14 1:26:46 2,11% 11,26%
    30 SABAHIN SEDASI SHOW 12:33:45 1:10:57 2,08% 12,05%
    31 PASSAPAROLA STAR 16:48:13 1:23:41 2,05% 10,38%
    32 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 16:01:39 0:43:05 1,92% 12,03%
    33 KOLLAMA STV 20:05:59 1:32:35 1,92% 5,83%
    34 UNUTMA BENI FOX 15:34:37 0:44:44 1,88% 12,49%
    35 DOKTORUM KAND 8:58:48 1:43:27 1,71% 13,90%
    36 HAYAT AGACI. KAND 14:00:11 1:28:53 1,71% 11,71%
    37 IKI AILE (TKR) STAR 10:10:11 1:40:01 1,70% 9,94%
    38 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 18:30:06 0:18:36 1,67% 7,10%
    39 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 19:53:51 0:15:17 1,55% 5,43%
    40 ZUHAL TOPAL''LA IZDIVAC STAR 12:53:58 2:19:51 1,53% 10,06%
    41 SPOR SAYFASI SHOW 19:55:52 0:02:27 1,49% 5,30%
    42 DENIZ YILDIZI. (OZET) FOX 18:56:53 0:12:19 1,44% 5,73%
    43 SEN YUVA FOX 20:48:49 1:28:19 1,39% 4,02%
    44 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 16:14:29 0:14:09 1,37% 9,09%
    45 GUNDEMIN ICINDEN STV 18:48:42 0:32:36 1,33% 5,24%
    46 GUN ARASI HABERLERI KAND 13:30:13 0:17:24 1,28% 8,22%
    47 GUN ORTASI HABERLERI STAR 12:29:26 0:12:04 1,27% 6,72%
    48 KANAL 7 HABER ARKA PLAN KANAL7 20:09:08 0:20:58 1,13% 3,70%
    49 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 14:00:09 0:05:24 1,07% 7,29%
    50 SABAHIN SEDASI (BASLIYOR) SHOW 11:14:57 0:56:19 1,07% 5,67%


    Ve kanal sıralamaları belli oldu. Program sıralamaları 12.30'da

    -Totalde büyük çekişme olmuş ! Romantik Komedi ve Kavak Yelleri ile Kanal D çok küçük bir farkla zirvede. Gönülçelen ile ATV ve Geniş Aile ile Star TV hemen peşinde. Geniş Aile geçen hafta gerisinde kaldığı Gönülçelen'i yakalamış gözüküyor. Canlı Para ve Deli Saraylı ile Show TV epey yükselmiş. Geçen haftaki reytingini ikiye katlamış neredeyse.
    -AB'de Kanal D daha rahat lider. Gönülçelen, Geniş Aile'yi geride bırakmış. Geniş Aile akşamki maçın da etkisiyle gerilemiş AB'de.
    -Şen Yuva ne yapılsa olmuyor ! FOX'a kötü bir gün yaşatmış dizi. Yeniden yayından kalkması an meselesi dizinin.

    Net program sıralamaları 12.30'da



    “TOTAL PRIME-TIME” SONUÇLARI
    KANAL D: 15.3
    ATV: 15.2
    STAR: 15.2
    SHOW: 7.8
    STV: 7.4
    FOX: 4.3
    KANAL 7: 3.5
    FLASH: 1.7

    “AB PRIME-TIME” SONUÇLARI
    KANAL D: 18.3
    ATV: 16.4
    SHOW: 11.8
    STAR: 10.8
    STV: 3.9
    FOX: 3.2
    KANAL 7: 1.4
    FLASH: 1.4





  2. #2
    Üyelik tarihi : Ağustos.2008
    Nereden : Yanıma mı gelcen ???
    Mesajlar: 3.690
    Konular: 830

    Standart

    Total da kanallar sıralamasın da atv kanal d'yi yaklamış


  3. #3
    Üyelik tarihi : Şubat.2007
    Nereden : Çatalca
    Mesajlar: 60.002
    Konular: 7.271

    Standart

    Sade o değil Star da yakalamış
    Hanımın Çiftliği olmayınca öyle olması normal



  4. #4
    Üyelik tarihi : Ağustos.2008
    Nereden : Yanıma mı gelcen ???
    Mesajlar: 3.690
    Konular: 830

    Standart

    Bir kanalın bir diziye bağlı kalmaması lazım


  5. #5
    Üyelik tarihi : Şubat.2007
    Nereden : Çatalca
    Mesajlar: 60.002
    Konular: 7.271

    Standart

    Kanal D'nin bir diziye bağlı olduğunu mu düşünüyorsun Her gün birinci olacak diye bir kaide yok.
    Geçen sene birçok gün 2. falan oluyordu. Ama bu sene iyice oturdular zirveye



  6. #6
    Üyelik tarihi : Ağustos.2008
    Nereden : Yanıma mı gelcen ???
    Mesajlar: 3.690
    Konular: 830

    Standart

    Ben kanal d'nin yakın zamanlarda 1.likden düştüğünü hatırlamıyom yaa ondan anormal geldi bana


  7. #7
    Üyelik tarihi : Kasım.2010
    Mesajlar: 11.262
    Konular: 464

    Standart

    Romantik komedi bence aşmış kendini,son yıllarda hafta içi dizilerin ortasında bu kadar çok izlenen bir film görmemiştim,büyük başarı...

    Gönülçelen aslında ömrünü tamamladığını gösteriyor,geçen yıl Hanımın Çiftliği yokken farklı yenerdi,şimdi nerdeyse 1. bile olamayacakmış...

    Kavak Yelleri'nin de Hanımın Çiftliği'nin reytinglerinden etkilenerek yükseldği iyice netleşti...


  8. #8
    Üyelik tarihi : Şubat.2007
    Nereden : Çatalca
    Mesajlar: 60.002
    Konular: 7.271

    Standart

    Alıntı keskinbudala Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Romantik komedi bence aşmış kendini,son yıllarda hafta içi dizilerin ortasında bu kadar çok izlenen bir film görmemiştim,büyük başarı...

    Gönülçelen aslında ömrünü tamamladığını gösteriyor,geçen yıl Hanımın Çiftliği yokken farklı yenerdi,şimdi nerdeyse 1. bile olamayacakmış...

    Kavak Yelleri'nin de Hanımın Çiftliği'nin reytinglerinden etkilenerek yükseldği iyice netleşti...
    Arada çıkıyor çok izlenen filmler. Recep İvedik, AROG, Kutsal Damacana falan. Ama bu sene sanırım en başarılı filmlerden biri olmuş. Önemli başarı.

    Gönülçelen'in reytingleri yükselişte gözüküyor. Geçen sene karşısında ciddi rakip yoktu. Şimdi Geniş Aile, Kavak Yelleri gibi güçlü diziler var karşısında.

    Kavak Yelleri bence Efe olayını fazla uzattıkları için düşmeye başladı. İzleyici sıkıldı karşılaşmayı beklemekten. Bu hafta karşılaşacaklarmış nihayet. Yükselişe geçecektir yeniden. En azından birkaç hafta için.



  9. #9
    Üyelik tarihi : Kasım.2010
    Mesajlar: 11.262
    Konular: 464

    Standart

    Alıntı OzaN Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

    Arada çıkıyor çok izlenen filmler. Recep İvedik, AROG, Kutsal Damacana falan. Ama bu sene sanırım en başarılı filmlerden biri olmuş. Önemli başarı.

    Gönülçelen'in reytingleri yükselişte gözüküyor. Geçen sene karşısında ciddi rakip yoktu. Şimdi Geniş Aile, Kavak Yelleri gibi güçlü diziler var karşısında.

    Kavak Yelleri bence Efe olayını fazla uzattıkları için düşmeye başladı. İzleyici sıkıldı karşılaşmayı beklemekten. Bu hafta karşılaşacaklarmış nihayet. Yükselişe geçecektir yeniden. En azından birkaç hafta için.
    Gönülçelen düşüşte tam aksine,geçen sene Hanımın Çiftliği 16 reyting alıyordu ve onun karşısında direnmeye çalışıyordu ve başarıyordu,bu hafta ise karşısında nerdeyse dizi yok,sadece Geniş Aile var ve zorla birinci oluyor...


  10. #10
    Üyelik tarihi : Şubat.2007
    Nereden : Çatalca
    Mesajlar: 60.002
    Konular: 7.271

    Standart

    Alıntı keskinbudala Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Gönülçelen düşüşte tam aksine,geçen sene Hanımın Çiftliği 16 reyting alıyordu ve onun karşısında direnmeye çalışıyordu ve başarıyordu,bu hafta ise karşısında nerdeyse dizi yok,sadece Geniş Aile var ve zorla birinci oluyor...
    Evet geçen senenin reytinglerini inceledim şimdi. Geçen sene Hanımın Çiftliği 16 alıyormuş. Gönülçelen ise 9. Ama o zamanlar gerçekten çok boşmuş Cuma günü. Star, Show ve Fox boş geçiriyormuş adeta. Hanımın Çiftliği de zaten daha güçlü rakipler olunca düşüşe geçti geçen yıla göre.
    Bu sene başında ise 3-4 reytinge kadar düşmüş Gönülçelen. Son haftalarda toparlanıp 6-7 reytinge ulaşmış yeniden.



  11. #11
    Üyelik tarihi : Kasım.2010
    Mesajlar: 11.262
    Konular: 464

    Standart

    Aslında hem Hanımın Çiftliği hem de Gönülçelen bu sezon oldukça kan kaybetti,diğer kanallardan sürpriz bir atak gelirse ikisi de yerle bir olur...



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156