Reytinglerde bu Salı neler oldu ?
Öyle Bir Geçer Zaman Ki bu hafta ne kadar izlendi ?
Seksenler ve Pis Yedili arasındaki yarıştan galip çıkan hangisi oldu ?
Akasya Durağı final bölümüyle ne kadar izlendi ?
TRT'nin yeni dizisi Kurt Kanunu ilk bölümüyle başarılı olabildi mi ?
Firar, yükselişe geçebildi mi ?
Sonuçlar belli oldu.
Öyle Bir Geçer Zaman Ki yine açık ara zirvede. Dizinin oranlarında bu hafta totalde artış, A/B'de ise az da olsa düşüş var.
Son haftalarda düşüşte olan Pis Yedili bu hafta yeniden yükselişe geçti. Özellikle A/B'de ciddi oranda yükselen dizi 4.sırayı kaptı.
TRT 1'in başarılı dizisi Seksenler bu hafta A/B'de düşüşe geçti ve 7.oldu. Totalde ise önemli bir değişiklik yaşamayarak 21.sıradaki yerini korudu.
Ekranların uzun süreli dizilerinden Akasya Durağı dün akşam ekranlara veda etti. Dizinin final bölümü totalde 9. A/B'de ise 14.oldu. Dizinin gündüz tekrarları da başarılı reytingler almaya devam ediyor. Bu gidişle dizinin tekrarları çok uzun süre daha ekranlarda kalacak...
Firar, bu hafta da önemli değişiklik yaşamayarak yarışı gerilerden takip etti. Fakat, dizinin totalde iyi oranlar aldığını ve bu oranların dizinin bu sezonu çıkarmasında etkili olacağını söyleyebiliriz.
TRT 1'in yeni dizisi Kurt Kanunu ise ilk bölümüyle bekleneni veremeyerek çok gerilerde kaldı.
Kim Milyoner Olmak İster, başarısını sürdürerek A/B'de 3.olmayı başardı...
| 07.02.2012 SBT TOP100 TUM KISILER |
| SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | BITIS | SÜRE | AMR% | SHR |
| 1 | ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ | KANAL D | 21:03:31 | 23:04:58 | 01:34:39 | 16,91 | 39,90 |
| 2 | ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ - OZET (TKR) | KANAL D | 19:57:14 | 21:03:31 | 00:54:53 | 8,80 | 21,01 |
| 3 | PİS YEDİLİ | SHOW TV | 21:04:07 | 23:11:27 | 01:30:56 | 8,58 | 20,17 |
| 4 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:48:52 | 18:51:22 | 01:41:14 | 7,42 | 22,97 |
| 5 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 22:41:01 | 24:03:38 | 00:53:43 | 6,71 | 19,80 |
| 6 | KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND | KANAL D | 19:00:02 | 19:52:51 | 00:46:45 | 6,60 | 17,68 |
| 7 | PİS YEDİLİ - OZET (TKR) | SHOW TV | 19:57:44 | 21:04:07 | 00:54:03 | 6,24 | 14,89 |
| 8 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:25:51 | 16:40:50 | 00:46:38 | 6,05 | 23,42 |
| 9 | AKASYA DURAĞI - FINAL | STAR TV | 22:17:52 | 24:16:46 | 01:29:42 | 5,63 | 15,81 |
| 10 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:27:58 | 20:43:38 | 00:50:30 | 5,56 | 13,91 |
| 11 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:54:22 | 19:00:02 | 00:05:40 | 5,32 | 14,50 |
| 12 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 18:30:00 | 19:19:19 | 00:45:03 | 5,20 | 14,29 |
| 13 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 19:01:44 | 19:52:52 | 00:44:08 | 4,96 | 13,29 |
| 14 | ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA | ATV | 17:37:08 | 18:52:26 | 01:10:06 | 4,69 | 13,71 |
| 15 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:29:59 | 19:53:47 | 00:17:25 | 4,68 | 12,24 |
| 16 | SPOR GÜNDEMİ | KANAL D | 19:52:51 | 19:55:35 | 00:02:44 | 4,63 | 11,81 |
| 17 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 14:50:23 | 16:45:53 | 01:34:06 | 4,56 | 18,17 |
| 18 | FİRAR | STAR TV | 20:18:46 | 22:17:52 | 01:26:34 | 4,15 | 9,67 |
| 19 | DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) | FOX | 19:19:19 | 19:27:58 | 00:08:39 | 4,13 | 11,07 |
| 20 | BENİ AFFET | SHOW TV | 17:32:50 | 18:42:50 | 00:51:00 | 3,92 | 11,68 |
| 21 | SEKSENLER | TRT 1 | 19:49:37 | 21:43:50 | 01:48:15 | 3,77 | 8,95 |
| 22 | UNUTMA BENİ - OZET (TKR) | FOX | 14:48:37 | 15:25:51 | 00:32:19 | 3,69 | 15,83 |
| 23 | HABER GÜNDEM | ATV | 18:59:40 | 19:29:59 | 00:30:19 | 3,61 | 9,80 |
| 24 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:55:49 | 19:56:47 | 00:00:58 | 3,53 | 8,97 |
| 25 | KUZEY GÜNEY (TKR) | KANAL D | 23:04:58 | 25:13:45 | 01:51:58 | 3,29 | 12,54 |
| 26 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 09:59:58 | 12:57:22 | 02:10:39 | 3,28 | 14,40 |
| 27 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 18:45:05 | 19:01:44 | 00:16:39 | 3,26 | 8,90 |
| 28 | ANA HABER BÜLTENİ | TRT 1 | 18:59:32 | 19:26:53 | 00:27:21 | 2,92 | 7,93 |
| 29 | ANA HABER | STV | 18:20:25 | 18:40:03 | 00:13:36 | 2,75 | 7,72 |
| 30 | ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE | ATV | 15:58:22 | 17:29:53 | 01:06:39 | 2,70 | 9,93 |
| 31 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 12:53:13 | 14:29:55 | 01:13:31 | 2,55 | 10,98 |
| 32 | YALANCI ROMANTİK (TKR) | FOX | 16:41:38 | 18:24:33 | 01:28:21 | 2,42 | 7,90 |
| 33 | BUGÜN NE GİYSEM? | SHOW TV | 16:30:31 | 17:30:35 | 00:53:54 | 2,40 | 8,72 |
| 34 | GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 | STV | 19:30:22 | 21:44:20 | 01:52:14 | 2,40 | 5,80 |
| 35 | AKASYA DURAĞI (TKR) | STAR TV | 18:00:45 | 18:55:34 | 00:46:07 | 2,33 | 6,59 |
| 36 | YAHŞİ CAZİBE (TKR) | ATV | 20:00:38 | 21:58:14 | 01:30:41 | 2,32 | 5,46 |
| 37 | SU GİBİ | FOX | 12:30:10 | 14:48:37 | 01:46:13 | 2,31 | 9,96 |
| 38 | ADANALI (TKR) | ATV | 14:38:15 | 15:40:24 | 01:02:09 | 2,19 | 9,36 |
| 39 | FİRAR - OZET (TKR) | STAR TV | 19:59:54 | 20:13:45 | 00:13:51 | 2,19 | 5,41 |
| 40 | ÖZEL TİM (TKR) | ATV | 24:03:38 | 24:55:31 | 00:42:54 | 2,19 | 9,74 |
| 41 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL | FOX | 09:12:02 | 10:25:22 | 01:01:02 | 2,02 | 12,09 |
| 42 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 10:43:32 | 11:36:14 | 00:43:49 | 1,99 | 8,56 |
| 43 | GÜN ARASI HABERLERİ | KANAL D | 14:29:55 | 14:45:08 | 00:15:13 | 1,96 | 8,80 |
| 44 | SAMANYOLU HABER | STV | 18:00:43 | 18:20:25 | 00:19:42 | 1,91 | 5,54 |
| 45 | HASİP İLE NASİP | KANAL 7 | 19:20:49 | 20:58:29 | 01:16:17 | 1,90 | 4,73 |
| 46 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 19:29:39 | 19:56:19 | 00:19:44 | 1,89 | 4,95 |
| 47 | BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) | SHOW TV | 23:11:27 | 25:52:05 | 02:13:25 | 1,79 | 7,74 |
| 48 | HABER SAATİ | KANAL 7 | 21:09:43 | 21:31:07 | 00:21:24 | 1,77 | 4,06 |
| 49 | YEŞİL ELMA | STV | 14:20:29 | 14:54:21 | 00:26:51 | 1,76 | 7,83 |
| 50 | KANLI HESAPLAŞMA | STV | 21:50:22 | 23:42:16 | 01:31:27 | 1,75 | 4,42 |
| 51 | TEK TÜRKİYE (TKR) | STV | 10:56:39 | 12:39:57 | 01:22:50 | 1,72 | 7,16 |
| 52 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 12:50:02 | 14:35:59 | 01:22:59 | 1,72 | 7,40 |
| 53 | DİLA HANIM | STV | 12:45:52 | 14:20:29 | 01:19:43 | 1,68 | 7,20 |
| 54 | EMRET KOMUTANIM | KANALTÜRK | 16:24:32 | 17:50:04 | 01:15:51 | 1,65 | 5,87 |
| 55 | SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR | SHOW TV | 11:38:39 | 12:50:02 | 00:57:34 | 1,62 | 6,72 |
| 56 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:32:56 | 19:37:08 | 00:04:12 | 1,60 | 4,19 |
| 57 | BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR | SHOW TV | 14:39:44 | 16:22:19 | 01:19:35 | 1,58 | 6,52 |
| 58 | MUTFAĞIM | KANAL D | 11:21:28 | 12:45:54 | 01:10:25 | 1,54 | 6,35 |
| 59 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI | STV | 17:10:27 | 18:00:43 | 00:42:43 | 1,54 | 5,05 |
| 60 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 17:43:05 | 18:03:24 | 00:20:19 | 1,54 | 4,73 |
| 61 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:29:59 | 18:59:32 | 00:29:33 | 1,52 | 4,19 |
| 62 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:37:08 | 19:40:46 | 00:03:38 | 1,52 | 3,96 |
| 63 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:55 | 20:00:38 | 00:00:43 | 1,49 | 3,73 |
| 64 | YEŞİL ELMA - OZEL | STV | 15:00:56 | 16:25:37 | 01:03:10 | 1,44 | 5,83 |
| 65 | KURT KANUNU | TRT 1 | 21:52:39 | 23:10:06 | 01:08:52 | 1,39 | 3,35 |
| 66 | GÜNDEMİN İÇİNDEN | STV | 18:51:43 | 19:01:29 | 00:09:46 | 1,35 | 3,69 |
| 67 | SHOW KULÜP - BASLIYOR | SHOW TV | 09:44:49 | 10:43:32 | 00:42:35 | 1,24 | 6,71 |
| 68 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 18:02:52 | 18:45:19 | 00:42:27 | 1,24 | 3,51 |
| 69 | İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN | KANAL D | 06:43:35 | 09:05:06 | 02:08:32 | 1,24 | 14,50 |
| 70 | ZERDA (TKR) | ATV | 08:50:28 | 09:59:58 | 00:53:05 | 1,21 | 8,32 |
| 71 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 18:57:55 | 19:29:39 | 00:31:44 | 1,20 | 3,27 |
| 72 | ALİYE (TKR) | ATV | 12:57:22 | 14:20:33 | 01:07:43 | 1,20 | 5,17 |
| 73 | DOKTORUM | KANAL D | 09:08:01 | 11:17:39 | 01:44:22 | 1,20 | 6,35 |
| 74 | SAMANYOLU HABER | STV | 19:01:29 | 19:16:20 | 00:14:51 | 1,17 | 3,20 |
| 75 | KALBİM 4 MEVSİM (TKR) | STAR TV | 24:22:40 | 25:59:59 | 01:24:02 | 1,15 | 7,39 |
| 76 | KÜÇÜK GÜN IŞIĞIM | FOX | 20:43:38 | 22:38:40 | 01:32:41 | 1,14 | 2,64 |
| 77 | KADIN İSTERSE (TKR) | STAR TV | 15:00:52 | 16:52:52 | 01:27:40 | 1,13 | 4,42 |
| 78 | HABERE DOĞRU | KANAL 7 | 20:58:29 | 21:09:43 | 00:11:14 | 1,09 | 2,54 |
| 79 | KURTLAR VADİSİ (TKR) | KANAL 7 | 23:51:31 | 25:11:12 | 01:05:25 | 1,09 | 4,87 |
| 80 | ÖĞLE HABERLERİ | TRT 1 | 13:00:01 | 13:22:55 | 00:22:54 | 1,08 | 4,61 |
| 81 | LALE DEVRİ (TKR) | FOX | 22:38:40 | 25:12:00 | 02:23:13 | 1,07 | 3,68 |
| 82 | KİBARİYE - EGLENCE | KANALTÜRK | 12:05:05 | 12:52:57 | 00:39:08 | 1,07 | 4,43 |
| 83 | İLK GÜNDEM | STV | 18:46:16 | 18:51:43 | 00:05:27 | 1,05 | 2,87 |
| 84 | ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - OZET (TKR) | ATV | 15:40:24 | 15:42:43 | 00:02:19 | 1,05 | 4,20 |
| 85 | AİLE BOYU | TRT 1 | 14:53:29 | 16:44:26 | 01:32:04 | 1,05 | 4,21 |
| 86 | ÖZEL TİM (TKR) | ATV | 21:58:14 | 22:41:01 | 00:42:47 | 1,05 | 2,47 |
| 87 | KALP GÖZÜ (TKR) | KANAL 7 | 14:23:48 | 14:55:43 | 00:25:52 | 1,04 | 4,65 |
| 88 | BEYZA'NIN KADINLARI | KANAL D | 25:13:45 | 25:59:59 | 00:42:25 | 1,04 | 9,42 |
| 89 | GÜNÜN İÇİNDEN | KANAL 7 | 18:05:13 | 18:22:33 | 00:11:29 | 1,03 | 2,98 |
| 90 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 13:22:55 | 13:25:55 | 00:03:00 | 1,02 | 4,34 |
| 91 | KİBARİYE | KANALTÜRK | 11:50:00 | 12:05:05 | 00:15:05 | 1,02 | 4,13 |
| 92 | DÜŞMAN HATTINDA | KANALTÜRK | 19:53:15 | 21:40:22 | 01:28:30 | 1 | 2,37 |
| 93 | MACERACI (TKR) | STV | 09:31:18 | 10:56:39 | 01:05:35 | 0,96 | 5,14 |
| 94 | EKONOMİ | STV | 19:17:56 | 19:18:31 | 00:00:35 | 0,94 | 2,57 |
| 95 | GÜLBEN | TRT 1 | 10:33:02 | 12:47:31 | 01:50:43 | 0,91 | 3,86 |
| 96 | VE İNSAN ALDANDI (TKR) | STV | 23:42:16 | 25:58:14 | 01:47:32 | 0,91 | 4,85 |
| 97 | SPORDA BUGÜN | STV | 19:16:20 | 19:17:56 | 00:01:36 | 0,90 | 2,48 |
| 98 | İKİ AİLE (TKR) | STAR TV | 16:59:59 | 17:52:39 | 00:44:37 | 0,90 | 3,01 |
| 99 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT | FOX | 06:45:02 | 09:12:02 | 02:06:41 | 0,90 | 10,21 |
| 100 | EMRET KOMUTANIM (TKR) | KANALTÜRK | 07:28:53 | 08:38:38 | 01:07:28 | 0,89 | 9,36 |
| 07.02.2012 SBT TOP100 AB GRUBU |
| SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | BASLANGIÇ | BITIS | SÜRE | AMR% | SHR |
| 1 | ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ | KANAL D | 21:03:31 | 23:04:58 | 01:34:39 | 18,32 | 45,58 |
| 2 | ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ - OZET (TKR) | KANAL D | 19:57:14 | 21:03:31 | 00:54:53 | 8,79 | 22,82 |
| 3 | KİM MİLYONER OLMAK İSTER? | ATV | 22:41:01 | 24:03:38 | 00:53:43 | 8,44 | 25,39 |
| 4 | PİS YEDİLİ | SHOW TV | 21:04:07 | 23:11:27 | 01:30:56 | 7,13 | 17,72 |
| 5 | ALİ KIRCA ANA HABER | SHOW TV | 19:01:44 | 19:52:52 | 00:44:08 | 5,79 | 17,28 |
| 6 | PİS YEDİLİ - OZET (TKR) | SHOW TV | 19:57:44 | 21:04:07 | 00:54:03 | 5,75 | 14,91 |
| 7 | SEKSENLER | TRT 1 | 19:49:37 | 21:43:50 | 01:48:15 | 5,49 | 14,11 |
| 8 | KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND | KANAL D | 19:00:02 | 19:52:51 | 00:46:45 | 4,83 | 14,42 |
| 9 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:48:52 | 18:51:22 | 01:41:14 | 4,82 | 17,83 |
| 10 | UNUTMA BENİ | FOX | 15:25:51 | 16:40:50 | 00:46:38 | 4,65 | 22,57 |
| 11 | ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA | ATV | 17:37:08 | 18:52:26 | 01:10:06 | 4,26 | 14,68 |
| 12 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 19:55:49 | 19:56:47 | 00:00:58 | 4,24 | 11,48 |
| 13 | SPOR GÜNDEMİ | KANAL D | 19:52:51 | 19:55:35 | 00:02:44 | 4,11 | 11,16 |
| 14 | AKASYA DURAĞI - FINAL | STAR TV | 22:17:52 | 24:16:46 | 01:29:42 | 4,08 | 11,70 |
| 15 | NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER | FOX | 18:30:00 | 19:19:19 | 00:45:03 | 4,07 | 13,07 |
| 16 | KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ | KANAL D | 18:54:22 | 19:00:02 | 00:05:40 | 3,95 | 12,52 |
| 17 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 19:29:59 | 19:53:47 | 00:17:25 | 3,93 | 11,17 |
| 18 | DENİZ YILDIZI | FOX | 19:27:58 | 20:43:38 | 00:50:30 | 3,92 | 10,64 |
| 19 | KUZEY GÜNEY (TKR) | KANAL D | 23:04:58 | 25:13:45 | 01:51:58 | 3,45 | 13,28 |
| 20 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 18:45:05 | 19:01:44 | 00:16:39 | 3,41 | 10,97 |
| 21 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 19:29:39 | 19:56:19 | 00:19:44 | 3,30 | 9,35 |
| 22 | HABER GÜNDEM | ATV | 18:59:40 | 19:29:59 | 00:30:19 | 3,22 | 9,91 |
| 23 | ÖZEL TİM (TKR) | ATV | 24:03:38 | 24:55:31 | 00:42:54 | 3,15 | 13,86 |
| 24 | DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) | FOX | 19:19:19 | 19:27:58 | 00:08:39 | 3,11 | 9,20 |
| 25 | UNUTMA BENİ - OZET (TKR) | FOX | 14:48:37 | 15:25:51 | 00:32:19 | 3,08 | 16,97 |
| 26 | SU GİBİ | FOX | 12:30:10 | 14:48:37 | 01:46:13 | 2,72 | 13,42 |
| 27 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV | 09:59:58 | 12:57:22 | 02:10:39 | 2,68 | 13,35 |
| 28 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 14:50:23 | 16:45:53 | 01:34:06 | 2,65 | 13,25 |
| 29 | FİRAR | STAR TV | 20:18:46 | 22:17:52 | 01:26:34 | 2,49 | 6,25 |
| 30 | BUGÜN NE GİYSEM? | SHOW TV | 16:30:31 | 17:30:35 | 00:53:54 | 2,45 | 11 |
| 31 | ANA HABER BÜLTENİ | TRT 1 | 18:59:32 | 19:26:53 | 00:27:21 | 2,30 | 7,12 |
| 32 | ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE | ATV | 15:58:22 | 17:29:53 | 01:06:39 | 2,28 | 10,33 |
| 33 | BENİ AFFET | SHOW TV | 17:32:50 | 18:42:50 | 00:51:00 | 2,28 | 8,04 |
| 34 | MUTFAĞIM | KANAL D | 11:21:28 | 12:45:54 | 01:10:25 | 2,14 | 9,97 |
| 35 | BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) | SHOW TV | 23:11:27 | 25:52:05 | 02:13:25 | 2,09 | 9,09 |
| 36 | HAVA DURUMU | ATV | 19:59:55 | 20:00:38 | 00:00:43 | 2,04 | 5,44 |
| 37 | BANA HER ŞEY YAKIŞIR | KANAL D | 12:53:13 | 14:29:55 | 01:13:31 | 2 | 9,78 |
| 38 | FİRAR - OZET (TKR) | STAR TV | 19:59:54 | 20:13:45 | 00:13:51 | 1,92 | 5,13 |
| 39 | YAHŞİ CAZİBE (TKR) | ATV | 20:00:38 | 21:58:14 | 01:30:41 | 1,91 | 4,85 |
| 40 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 19:32:56 | 19:37:08 | 00:04:12 | 1,87 | 5,35 |
| 41 | SABA TÜMER İLE BUGÜN | SHOW TV | 12:50:02 | 14:35:59 | 01:22:59 | 1,81 | 8,89 |
| 42 | GÖREVİMİZ TEHLİKE 3 | STV | 19:30:22 | 21:44:20 | 01:52:14 | 1,79 | 4,66 |
| 43 | GÜN ARASI HABERLERİ | KANAL D | 14:29:55 | 14:45:08 | 00:15:13 | 1,78 | 9,73 |
| 44 | ANA HABER | STV | 18:20:25 | 18:40:03 | 00:13:36 | 1,74 | 5,80 |
| 45 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 18:57:55 | 19:29:39 | 00:31:44 | 1,73 | 5,35 |
| 46 | KURT KANUNU | TRT 1 | 21:52:39 | 23:10:06 | 01:08:52 | 1,70 | 4,28 |
| 47 | BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR | SHOW TV | 14:39:44 | 16:22:19 | 01:19:35 | 1,64 | 8,54 |
| 48 | BEYZA'NIN KADINLARI | KANAL D | 25:13:45 | 25:59:59 | 00:42:25 | 1,63 | 14,77 |
| 49 | SHOW KULÜP | SHOW TV | 10:43:32 | 11:36:14 | 00:43:49 | 1,59 | 7,75 |
| 50 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 19:37:08 | 19:40:46 | 00:03:38 | 1,56 | 4,42 |
| 51 | GÜLBEN | TRT 1 | 10:33:02 | 12:47:31 | 01:50:43 | 1,55 | 7,39 |
| 52 | HABERE DOĞRU | TRT 1 | 18:29:59 | 18:59:32 | 00:29:33 | 1,52 | 4,92 |
| 53 | AKASYA DURAĞI (TKR) | STAR TV | 18:00:45 | 18:55:34 | 00:46:07 | 1,50 | 4,97 |
| 54 | SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR | SHOW TV | 11:38:39 | 12:50:02 | 00:57:34 | 1,47 | 6,95 |
| 55 | SAMANYOLU HABER | STV | 18:00:43 | 18:20:25 | 00:19:42 | 1,46 | 4,94 |
| 56 | HAYATIN İÇİNDEN - EKSTRA | KANAL 7 | 13:13:37 | 14:23:48 | 00:50:35 | 1,43 | 6,99 |
| 57 | LEYLA İLE MECNUN (TKR) | TRT 1 | 16:50:32 | 18:29:59 | 01:23:17 | 1,38 | 5,37 |
| 58 | FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL | FOX | 09:12:02 | 10:25:22 | 01:01:02 | 1,37 | 9,58 |
| 59 | ALİYE (TKR) | ATV | 12:57:22 | 14:20:33 | 01:07:43 | 1,36 | 6,63 |
| 60 | YALANCI ROMANTİK (TKR) | FOX | 16:41:38 | 18:24:33 | 01:28:21 | 1,30 | 5,13 |
| 61 | GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI | STV | 17:10:27 | 18:00:43 | 00:42:43 | 1,30 | 5,14 |
| 62 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 18:02:52 | 18:45:19 | 00:42:27 | 1,29 | 4,29 |
| 63 | DOKTORUM | KANAL D | 09:08:01 | 11:17:39 | 01:44:22 | 1,25 | 7,63 |
| 64 | YEŞİL ELMA | STV | 14:20:29 | 14:54:21 | 00:26:51 | 1,25 | 6,65 |
| 65 | GÜNÜN İÇİNDEN | KANAL 7 | 18:05:13 | 18:22:33 | 00:11:29 | 1,23 | 4,13 |
| 66 | HABER SAATİ | KANAL 7 | 21:09:43 | 21:31:07 | 00:21:24 | 1,20 | 2,98 |
| 67 | KALP GÖZÜ (TKR) | KANAL 7 | 14:23:48 | 14:55:43 | 00:25:52 | 1,19 | 6,39 |
| 68 | İKİ AİLE (TKR) | STAR TV | 16:59:59 | 17:52:39 | 00:44:37 | 1,17 | 4,81 |
| 69 | SOFRAMIZ | STAR TV | 12:55:53 | 13:49:32 | 00:45:16 | 1,14 | 5,53 |
| 70 | MUHALLEBİ KRALI | TV 8 | 23:12:37 | 25:59:59 | 02:25:40 | 1,13 | 5,26 |
| 71 | YEŞİL ELMA - OZEL | STV | 15:00:56 | 16:25:37 | 01:03:10 | 1,13 | 5,78 |
| 72 | ÖZEL TİM (TKR) | ATV | 21:58:14 | 22:41:01 | 00:42:47 | 1,11 | 2,75 |
| 73 | ÖĞLE HABERLERİ | TRT 1 | 13:00:01 | 13:22:55 | 00:22:54 | 1,11 | 5,40 |
| 74 | MELEK - BASLIYOR | STAR TV | 09:59:22 | 11:32:31 | 01:16:53 | 1,11 | 5,67 |
| 75 | KANLI HESAPLAŞMA | STV | 21:50:22 | 23:42:16 | 01:31:27 | 1,08 | 2,86 |
| 76 | HAYATIN İÇİNDEN | KANAL 7 | 12:00:10 | 13:13:37 | 00:58:23 | 1,08 | 5,16 |
| 77 | SHOW KULÜP - BASLIYOR | SHOW TV | 09:44:49 | 10:43:32 | 00:42:35 | 1,07 | 6,54 |
| 78 | 2. SAYFA - GUNCEL | KANALTÜRK | 10:03:46 | 10:21:55 | 00:12:32 | 1,07 | 6,48 |
| 79 | ANA HABER BÜLTENİ | KANAL 7 | 17:43:05 | 18:03:24 | 00:20:19 | 1,06 | 3,86 |
| 80 | HASİP İLE NASİP | KANAL 7 | 19:20:49 | 20:58:29 | 01:16:17 | 1,04 | 2,83 |
| 81 | SEKSENLER - KLIP | TRT 1 | 12:47:31 | 12:50:29 | 00:02:58 | 1,03 | 5,09 |
| 82 | İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) | ATV | 24:55:31 | 25:59:59 | 01:03:29 | 1,03 | 8,43 |
| 83 | ARKA PLAN | KANAL 7 | 21:39:18 | 22:00:19 | 00:16:53 | 1,02 | 2,50 |
| 84 | BATIYA DOĞRU AKAN NEHİR | TRT 1 | 23:18:36 | 24:15:54 | 00:48:48 | 0,98 | 3,13 |
| 85 | UNUTULMAYANLAR | KANAL D | 02:00:00 | 02:38:50 | 00:38:50 | 0,98 | 12,46 |
| 86 | ANA HABER BÜLTENİ - HAYATIN ICINDEN | KANALTÜRK | 18:57:58 | 19:17:26 | 00:19:28 | 0,97 | 3,05 |
| 87 | İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) | ATV | 02:00:00 | 02:17:33 | 00:17:33 | 0,95 | 10,94 |
| 88 | 2. SAYFA - MANSET | KANALTÜRK | 09:30:09 | 10:03:46 | 00:33:37 | 0,95 | 6,68 |
| 89 | AİLE BOYU | TRT 1 | 14:53:29 | 16:44:26 | 01:32:04 | 0,94 | 4,78 |
| 90 | KADIN İSTERSE (TKR) | STAR TV | 15:00:52 | 16:52:52 | 01:27:40 | 0,92 | 4,57 |
| 91 | İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN | KANAL D | 06:43:35 | 09:05:06 | 02:08:32 | 0,92 | 14,13 |
| 92 | ÜSTÜN DÖKMEN'LE KÜÇÜK ŞEYLER | STAR TV | 13:56:52 | 14:52:48 | 00:47:39 | 0,92 | 4,73 |
| 93 | DR. FERİDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 09:52:53 | 12:00:10 | 01:36:31 | 0,92 | 4,76 |
| 94 | ZERDA (TKR) | ATV | 08:50:28 | 09:59:58 | 00:53:05 | 0,90 | 7,46 |
| 95 | SEN HARİKASIN (TKR) | KANALTÜRK | 13:18:17 | 14:30:35 | 01:01:14 | 0,88 | 4,30 |
| 96 | DİLA HANIM | STV | 12:45:52 | 14:20:29 | 01:19:43 | 0,86 | 4,19 |
| 97 | İZDİVAÇ | TNT | 14:15:01 | 17:58:55 | 02:47:23 | 0,85 | 4,07 |
| 98 | HABER | TRT HABER | 08:59:13 | 09:20:30 | 00:21:17 | 0,84 | 7,61 |
| 99 | SPOR | TV 8 | 20:49:51 | 21:02:14 | 00:12:23 | 0,83 | 2,13 |
| 100 | DÜŞMAN HATTINDA | KANALTÜRK | 19:53:15 | 21:40:22 | 01:28:30 | 0,83 | 2,13 |
Tweet