Sonuç: Bu Perşembe Gecesi Ne İzlediniz ?

Katılımcı sayısı
443. Anket kapatılmıştır
  • Fatmagül'ün Suçu Ne (Kanal D)

    122 27,54%
  • Şanslı Masa (Kanal D)

    7 1,58%
  • Kurtlar Vadisi Pusu (TNT)

    200 45,15%
  • Alemin Kıralı (ATV)

    70 15,80%
  • Kim Milyoner Olmak İster (ATV)

    43 9,71%
  • Kalbim 4 Mevsim (Star)

    20 4,51%
  • MUCK (Show)

    116 26,19%
  • Var Mısın Yok Musun (Fox)

    13 2,93%
  • Diğer (Lütfen Belirtin)

    7 1,58%
  • TV İzlemedim

    12 2,71%
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir.
Sayfa 1 Toplam 25 Sayfadan 123456789101112131415 ... SonuncuSonuncu
Toplam 375 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 15 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: 26 Ocak 2012 Perşembe Reyting Sonuçları

  1. #1
    Status : OzaN isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2007
    Nereden : Çatalca
    Mesajlar: 45.140
    Konular: 6.320
    Aldığı Beğeniler: 6301

    Standart 26 Ocak 2012 Perşembe Reyting Sonuçları







    Merakla beklenen Perşembe reytinglerinde bu hafta neler oldu ?
    Kurtlar Vadisi Pusu mu ? Fatmagül'ün Suçu Ne mi ? Gecenin galibi hangisi oldu ?
    Alemin Kıralı, Kalbim 4 Mevsim, MUCK ve diğer diziler nasıl sonuçlar aldılar ? Hepsi ve daha fazlası sonuçlar belli olduktan hemen sonra burada olacak...


    Sonuçlar belli oldu.

    Zirve yarışında kıran kırana geçen mücadele sonucunda kazanan taraf Kurtlar Vadisi Pusu oldu.

    Bu sezon ilk kez geçen hafta Fatmagül'ün Suçu Ne'yi geçen Kurtlar Vadisi Pusu, bu başarının tesadüf olmadığını bu hafta aldığı sonuçla kanıtladı.

    Fatmagül'ün Suçu Ne zirvenin hemen arkasında az farkla ikinci sırada yer aldı.

    Kim Milyoner Olmak İster, iki grupta da 3.olarak büyük başarıya imza attı.

    Totalde 11. A/B'de ise 7.sıraya yükselen Şanslı Masa günün dikkat çeken bir diğer yarışması oldu.

    Alemin Kıralı güçlü rakiplerine rağmen iki grupta da üst sıralarda kalmayı başarıyor.

    MUCK, rakiplerinin epey gerisinde kaldı. Buna rağmen A/B'de ilk 20'ye girmeyi başardı.

    Totalde 73. A/B'de 52.olan Kalbim 4 Mevsim'in ise sonu yakın gözüküyor. Dizi, beklentilerin çok çok uzağında kaldı...

    26.01.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
    SIRA PROGRAM ADI KANAL  BASLANGIÇ  BITIS SÜRE AMR% SHR
    1 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 20:59:53 23:10:52 01:30:49 13,28 30,80
    2 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? KANAL D 21:00:56 23:05:18 01:39:43 12,78 29,50
    3 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:48:36 23:57:29 00:51:20 7,86 20,87
    4 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? - OZET (TKR) KANAL D 19:55:59 21:00:56 00:58:10 7,37 18,26
    5 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:50:43 18:50:14 01:38:54 6,77 21,42
    6 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) TNT 19:57:55 20:59:53 00:50:23 5,89 14,60
    7 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:03 19:51:18 00:46:31 5,38 14,83
    8 UNUTMA BENİ FOX 15:25:15 16:41:47 00:49:50 5,11 19,75
    9 ALEMİN KIRALI ATV 19:59:47 22:21:43 01:50:36 5,07 12,06
    10 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:17 19:18:40 00:43:42 4,88 13,97
    11 ŞANSLI MASA KANAL D 23:10:58 24:42:16 01:15:59 4,73 14,29
    12 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:46:34 16:49:47 01:42:59 4,66 18,36
    13 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:30 18:59:03 00:05:33 4,52 12,93
    14 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:00:27 19:56:24 00:45:30 4,39 12,10
    15 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:35:25 18:51:45 01:11:03 4,30 13,07
    16 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:18:40 19:40:28 00:21:48 4,25 11,60
    17 DENİZ YILDIZI FOX 19:43:18 20:44:45 00:44:19 4,16 10,70
    18 GARFIELD SHOW TV 21:52:12 23:14:35 01:11:10 4,13 9,56
    19 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:16 19:52:46 00:21:13 3,86 10,40
    20  BENİ AFFET SHOW TV 17:29:00 18:42:40 00:53:47 3,77 11,71
    21 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:51:18 19:54:04 00:02:46 3,67 9,76
    22 MUCK SHOW TV 20:06:06 21:52:12 01:27:42 3,34 8
    23 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:35 19:00:27 00:15:52 3,20 9,19
    24 HABER GÜNDEM ATV 18:58:58 19:25:16 00:26:18 3,07 8,64
    25 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:48:22 15:25:15 00:30:50 3,07 12,71
    26 ALEMİN KIRALI - OZEL ATV 22:21:43 22:48:36 00:26:53 2,98 6,86
    27 ŞABAN PABUCU YARIM STV 19:33:21 21:08:58 01:22:03 2,91 7,35
    28 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:10:52 24:41:22 01:30:30 2,88 9,01
    29 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:05 12:57:10 02:11:45 2,83 12,19
    30  BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:45:20 14:28:37 01:21:51 2,63 10,50
    31 ANA HABER STV 18:40:22 18:45:50 00:05:28 2,59 7,43
    32 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:43:02 18:23:16 01:25:59 2,51 8,31
    33 SU GİBİ FOX 13:50:45 14:48:22 00:48:32 2,50 10,10
    34 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:17 19:29:55 00:29:38 2,34 6,55
    35 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 17:58:00 18:55:13 00:48:11 2,34 6,91
    36 SHOW KULÜP SHOW TV 10:48:29 11:37:57 00:41:37 2,31 9,75
    37 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 16:00:06 17:29:29 01:03:54 2,21 8,07
    38 SAMANYOLU HABER STV 18:14:45 18:40:22 00:25:37 2,17 6,38
    39 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 13:13:32 14:37:40 01:01:27 2,17 8,70
    40 MUCK - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:45 20:06:06 00:05:21 2,11 5,43
    41 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:39:50 13:13:32 01:18:55 2,09 8,37
    42 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 10:57:33 12:46:22 01:31:11 2,01 8,16
    43 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:11:58 10:26:28 01:05:50 2 12,01
    44 ADANALI (TKR) ATV 14:33:47 16:00:06 01:10:59 1,98 8,06
    45 HAVA DURUMU ATV 19:59:04 19:59:47 00:00:43 1,95 5,09
    46 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:41 19:59:45 00:01:04 1,94 5,06
    47  BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:20:01 17:25:56 00:54:19 1,89 6,91
    48 FARE AVI STV 21:14:10 22:52:24 01:25:04 1,86 4,29
    49 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 17:37:59 18:14:45 00:36:46 1,85 5,80
    50 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:38:44 17:49:52 01:02:08 1,74 6,12
    51 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:00 19:52:38 00:48:41 1,63 4,49
    52  BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 23:15:54 25:35:16 02:03:50 1,62 6,22
    53 ÇARKIFELEK TNT 19:29:30 19:57:55 00:28:25 1,59 4,26
    54 MUTFAĞIM KANAL D 11:26:14 12:39:46 01:00:56 1,59 6,36
    55 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:41:20 17:52:11 00:10:51 1,58 5,10
    56 İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) ATV 23:57:29 25:51:11 01:37:33 1,57 7,58
    57 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:29:12 14:42:38 00:13:26 1,57 6,50
    58 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 20:44:45 24:50:23 03:36:38 1,51 3,95
    59 SHOW KULÜP - BASLIYOR SHOW TV 09:45:05 10:48:29 00:47:50 1,48 7,82
    60 SU GİBİ - OZEL FOX 12:30:07 13:43:39 00:57:42 1,48 5,92
    61  BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 14:39:12 16:20:01 01:20:08 1,47 5,95
    62 CEZALANDIRICI KANALTÜRK 19:53:55 21:38:10 01:26:07 1,45 3,56
    63 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:02:31 18:44:17 00:41:46 1,40 4,15
    64 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER KANAL 7 21:58:06 24:50:19 02:12:58 1,40 3,86
    65 UNUTMA BENİ (TKR) FOX 10:26:28 12:27:40 01:49:25 1,37 5,75
    66 ALİYE (TKR) ATV 12:57:10 14:16:15 01:03:25 1,34 5,37
    67 HAVA DURUMU TRT 1 19:36:06 19:40:00 00:03:54 1,34 3,61
    68 ZERDA (TKR) ATV 08:46:08 09:59:05 00:57:02 1,34 10,10
    69 SEV GÖNLÜNCE (UTAN) STV 12:52:16 14:19:34 01:12:22 1,34 5,35
    70 KARAOĞLAN GELİYOR: CENGİZ HAN'IN HAZİNELERİ KANAL 7 19:18:56 21:00:00 01:22:27 1,34 3,43
    71 CSI:NY (TKR) STAR TV 24:11:16 25:00:19 00:42:25 1,32 5,48
    72 HAYALET SEVGİLİ KANAL D 02:00:00 02:38:04 00:38:04 1,29 14,67
    73 KALBİM 4 MEVSİM STAR TV 20:11:48 22:22:28 01:41:25 1,28 3,02
    74 MACERACI (TKR) STV 09:39:07 10:57:33 01:04:21 1,27 6,57
    75 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:47:31 17:30:27 00:35:26 1,23 4,36
    76 KALBİM 4 MEVSİM - OZET (TKR) STAR TV 19:54:17 20:09:39 00:15:22 1,19 3,09
    77 DENİZ YILDIZI (TKR) FOX 24:50:23 25:59:59 01:05:31 1,17 8,02
    78 AİLE BOYU TRT 1 13:29:52 15:15:51 01:30:06 1,14 4,61
    79 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:10 19:00:17 00:30:07 1,13 3,24
    80 32. GÜN KANAL D 24:42:16 25:43:16 00:53:21 1,09 6,48
    81 HABER SAATİ KANAL 7 21:13:54 21:30:42 00:16:48 1,09 2,53
    82 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:40:00 19:43:20 00:03:20 1,08 2,90
    83 DAHA HINZIR İKİ ADAM KANALTÜRK 23:00:47 24:41:19 01:32:00 1,06 3,24
    84 YEŞİL ELMA - OZEL STV 15:26:40 16:47:31 01:02:05 1,05 4,07
    85 GÜNDEM KANAL 7 17:18:28 17:41:20 00:22:52 1,04 3,48
    86 LILO VE STITCH TRT 1 15:23:14 16:47:16 01:16:10 1,04 4,05
    87 YEŞİL ELMA STV 14:19:34 15:19:55 00:48:00 1,04 4,31
    88 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 16:21:50 17:50:12 01:11:58 1,04 3,66
    89 CEZALANDIRICI (TKR) KANALTÜRK 24:41:19 25:59:59 01:15:17 1,02 6,63
    90 DOKTORUM KANAL D 09:09:36 11:22:35 01:48:44 1 5,22
    91 KİBARİYE KANALTÜRK 11:47:36 11:53:15 00:05:39 0,99 3,95
    92 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:12 20:49:16 00:44:38 0,97 2,43
    93 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:28 19:19:18 00:20:50 0,96 2,70
    94 KADIN İSTERSE (TKR) STAR TV 15:00:44 16:13:52 00:55:34 0,94 3,74
    95 HAYATIN ŞİFRELERİ - OZEL TNT 24:49:43 25:09:42 00:12:52 0,92 5,21
    96 SEN DE GİTME - OZET (TKR) TRT 1 19:50:08 20:15:59 00:20:28 0,89 2,32
    97 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:23 09:05:49 02:07:53 0,86 13,30
    98 HAVVA'NIN MASUMİYETİ (TV FİLMİ) KANAL 7 24:50:19 25:47:12 00:54:22 0,85 5,55
    99 ANA HABER BÜLTENİ - HAYATIN ICINDEN KANALTÜRK 18:55:26 19:15:31 00:20:05 0,85 2,42
    100 7 SANİYE TV 8 21:12:43 22:54:59 01:28:37 0,85 1,96


    26.01.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
    SIRA PROGRAM ADI KANAL  BASLANGIÇ  BITIS SÜRE AMR% SHR
    1 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 20:59:53 23:10:52 01:30:49 11,62 28,31
    2 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? KANAL D 21:00:56 23:05:18 01:39:43 11,12 26,87
    3 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:48:36 23:57:29 00:51:20 9,50 26,30
    4 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? - OZET (TKR) KANAL D 19:55:59 21:00:56 00:58:10 6,94 18,27
    5 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:00:27 19:56:24 00:45:30 6,12 18,71
    6 ALEMİN KIRALI ATV 19:59:47 22:21:43 01:50:36 5,64 14,11
    7 ŞANSLI MASA KANAL D 23:10:58 24:42:16 01:15:59 5,25 16,45
    8 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:35 19:00:27 00:15:52 4,83 16,09
    9 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) TNT 19:57:55 20:59:53 00:50:23 4,81 12,68
    10 GARFIELD SHOW TV 21:52:12 23:14:35 01:11:10 4,43 10,83
    11 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:50:43 18:50:14 01:38:54 4,29 17,11
    12 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:30 18:59:03 00:05:33 4,19 13,78
    13 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:17 19:18:40 00:43:42 4,05 13,51
    14 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:59:03 19:51:18 00:46:31 4,01 12,29
    15 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:35:25 18:51:45 01:11:03 3,69 13,87
    16 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:51:18 19:54:04 00:02:46 3,60 10,41
    17 UNUTMA BENİ FOX 15:25:15 16:41:47 00:49:50 3,38 16,82
    18 MUCK SHOW TV 20:06:06 21:52:12 01:27:42 3,37 8,48
    19 DENİZ YILDIZI FOX 19:43:18 20:44:45 00:44:19 3,28 9,04
    20 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:25:16 19:52:46 00:21:13 3,15 9,36
    21 ALEMİN KIRALI - OZEL ATV 22:21:43 22:48:36 00:26:53 3,11 7,55
    22 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:18:40 19:40:28 00:21:48 3,08 9,24
    23 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:10:52 24:41:22 01:30:30 3,04 9,87
    24 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:41 19:59:45 00:01:04 2,69 7,58
    25 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:05 12:57:10 02:11:45 2,43 13,66
    26 MUCK - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:45 20:06:06 00:05:21 2,39 6,65
    27  BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:20:01 17:25:56 00:54:19 2,39 11,43
    28  BENİ AFFET SHOW TV 17:29:00 18:42:40 00:53:47 2,39 9,26
    29 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:39:50 13:13:32 01:18:55 2,38 12,39
    30 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 13:13:32 14:37:40 01:01:27 2,35 12,13
    31 HABER GÜNDEM ATV 18:58:58 19:25:16 00:26:18 2,31 7,24
    32 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:00:17 19:29:55 00:29:38 2,30 7,15
    33 İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) ATV 23:57:29 25:51:11 01:37:33 2,24 11,11
    34  BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 14:39:12 16:20:01 01:20:08 2,17 11,33
    35 HAVA DURUMU TRT 1 19:36:06 19:40:00 00:03:54 2,13 6,35
    36 MUTFAĞIM KANAL D 11:26:14 12:39:46 01:00:56 2,11 11,05
    37  BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:45:20 14:28:37 01:21:51 2,09 10,76
    38 ANA HABER STV 18:40:22 18:45:50 00:05:28 2 6,89
    39 CSI:NY (TKR) STAR TV 24:11:16 25:00:19 00:42:25 1,98 8,45
    40 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:43:02 18:23:16 01:25:59 1,97 8,35
    41 SU GİBİ FOX 13:50:45 14:48:22 00:48:32 1,97 10,29
    42 HAYALET SEVGİLİ KANAL D 02:00:00 02:38:04 00:38:04 1,90 21,35
    43 SHOW KULÜP SHOW TV 10:48:29 11:37:57 00:41:37 1,86 9,91
    44 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:48:22 15:25:15 00:30:50 1,84 9,93
    45 HAVA DURUMU ATV 19:59:04 19:59:47 00:00:43 1,83 5,17
    46 ÇARKIFELEK TNT 19:29:30 19:57:55 00:28:25 1,77 5,20
    47 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 16:00:06 17:29:29 01:03:54 1,77 8,45
    48 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:46:34 16:49:47 01:42:59 1,76 8,95
    49 ŞABAN PABUCU YARIM STV 19:33:21 21:08:58 01:22:03 1,76 4,76
    50 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:40:00 19:43:20 00:03:20 1,74 5,14
    51 SAMANYOLU HABER STV 18:14:45 18:40:22 00:25:37 1,71 6,15
    52 KALBİM 4 MEVSİM STAR TV 20:11:48 22:22:28 01:41:25 1,64 4,08
    53  BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 23:15:54 25:35:16 02:03:50 1,63 6,43
    54 CEZALANDIRICI KANALTÜRK 19:53:55 21:38:10 01:26:07 1,61 4,16
    55 SEN DE GİTME - OZET (TKR) TRT 1 19:50:08 20:15:59 00:20:28 1,47 4,11
    56 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:29:12 14:42:38 00:13:26 1,46 7,78
    57 32. GÜN KANAL D 24:42:16 25:43:16 00:53:21 1,43 8,52
    58 SEN DE GİTME TRT 1 20:21:55 21:47:17 01:17:09 1,41 3,53
    59 KALBİM 4 MEVSİM - OZET (TKR) STAR TV 19:54:17 20:09:39 00:15:22 1,40 3,90
    60 YEŞİL ELMA - OZEL STV 15:26:40 16:47:31 01:02:05 1,33 6,61
    61 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:02:31 18:44:17 00:41:46 1,32 4,76
    62 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 17:37:59 18:14:45 00:36:46 1,31 5,14
    63 FARE AVI STV 21:14:10 22:52:24 01:25:04 1,31 3,16
    64 KOYU KIRMIZI (TKR) STAR TV 22:24:44 24:07:01 01:24:54 1,31 3,52
    65 SHOW KULÜP - BASLIYOR SHOW TV 09:45:05 10:48:29 00:47:50 1,28 9,25
    66 HABER SAATİ KANAL 7 21:13:54 21:30:42 00:16:48 1,25 3,02
    67 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:10 19:00:17 00:30:07 1,23 4,18
    68 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:11:58 10:26:28 01:05:50 1,20 10,50
    69 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:58:00 19:52:38 00:48:41 1,19 3,66
    70 ALİYE (TKR) ATV 12:57:10 14:16:15 01:03:25 1,19 6,08
    71 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 17:58:00 18:55:13 00:48:11 1,18 4,21
    72 KÜÇÜK HANIMEFENDİ - KLIP (TKR) TRT 1 12:50:06 12:53:54 00:03:48 1,14 5,89
    73 SU GİBİ - OZEL FOX 12:30:07 13:43:39 00:57:42 1,13 5,87
    74 HAYATIN ŞİFRELERİ - OZEL TNT 24:49:43 25:09:42 00:12:52 1,13 6,35
    75 DOKTORUM KANAL D 09:09:36 11:22:35 01:48:44 1,09 7,77
    76 KADIN İSTERSE (TKR) STAR TV 15:00:44 16:13:52 00:55:34 1,06 5,47
    77 7 SANİYE TV 8 21:12:43 22:54:59 01:28:37 1,02 2,46
    78 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 16:21:50 17:50:12 01:11:58 0,98 4,52
    79 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 20:44:45 24:50:23 03:36:38 0,97 2,67
    80 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:12 20:49:16 00:44:38 0,94 2,54
    81 AİLE BOYU TRT 1 13:29:52 15:15:51 01:30:06 0,93 4,87
    82 YEŞİL ELMA STV 14:19:34 15:19:55 00:48:00 0,91 4,89
    83 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:08 13:15:36 00:15:28 0,89 4,52
    84 CEZALANDIRICI (TKR) KANALTÜRK 24:41:19 25:59:59 01:15:17 0,89 5,84
    85 SPORDA BUGÜN STV 19:19:18 19:20:54 00:01:36 0,89 2,74
    86 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 25:36:27 25:59:59 00:21:58 0,88 7,80
    87 GÜNDEM TRT HABER 13:36:34 13:52:08 00:15:34 0,86 4,45
    88 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:28 19:19:18 00:20:50 0,85 2,70
    89 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER KANAL 7 21:58:06 24:50:19 02:12:58 0,84 2,42
    90 HABERE DOĞRU KANAL 7 21:00:00 21:13:54 00:13:54 0,83 2,05
    91 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:41:20 17:52:11 00:10:51 0,82 3,47
    92 AŞAĞI YUKARI YEMİŞLİLİLER (TKR) ATV 02:30:28 03:54:24 01:23:56 0,82 16,55
    93 DAHA HINZIR İKİ ADAM KANALTÜRK 23:00:47 24:41:19 01:32:00 0,80 2,54
    94 KORKAK ROBERT FORD'UN JESSE JAMES SUİKASTİ TRT 1 21:54:39 24:36:15 02:19:42 0,79 2,23
    95 KİBARİYE KANALTÜRK 11:47:36 11:53:15 00:05:39 0,78 4,05
    96 HAVA DURUMU TRT HABER 13:56:17 13:59:35 00:03:18 0,78 4
    97 İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) ATV 02:00:00 02:30:28 00:30:28 0,76 8,23
    98 GÜLBEN TRT 1 10:33:12 12:49:45 01:50:54 0,75 4,05
    99 MUHALLEBİ KRALI TV 8 25:11:49 25:59:59 00:48:10 0,75 5,92
    100 İZDİVAÇ TNT 16:31:15 17:53:08 01:08:12 0,74 3,45



    Benzer Konular:
    Konu OzaN tarafından (27.Ocak.2012 Saat 10:02 ) değiştirilmiştir.

  2. #2
    Status : Yasin93 isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Ağustos.2011
    Mesajlar: 1.839
    Konular: 29
    Aldığı Beğeniler: 1383

    Standart

    kurtlar vadisi pusu yu izledim harika bir bölümdü bence total de kesinlikle zirvede olacaktir

    AlemTo ve takas bunu beğendiler.

  3. #3
    Status : AlemTo isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Mart.2011
    Nereden : Türkiye
    Mesajlar: 0
    Konular: 705
    Aldığı Beğeniler: 950

    Standart

    Kurtlar Vadisi şimdi bitti ve gelecek hafta bu haftadan aldığı reytingi ikiye katlasa süpriz olmaz çünkü en heyacanlı kısımda bitti tabi ikiye katlamaz ama süpriz olmaz bu hafta 14 alırsa haftaya 16 alabilir

    Bu bölümde Süleyman Çakır ,Laz Ziya hatıraları vardı mezarına gitti Pusat Çakır o sahneler beni eskiye götürdü


    takas bunu beğendi.

  4. #4
    Status : takas isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 17.676
    Konular: 1.752
    Aldığı Beğeniler: 4687

    Standart

    vadiyi izledim ve yok artık dedirtecek bi bölümdü süper ötesiydi öyle bi yerde bittiki nasıl geçecek 1 hafta bilmiyorum.kurtlar vadisi yarın kesin 1.olacak arkadaşlar eminim

    AlemTo ve vadici bunu beğendiler.

  5. #5
    Status : WesTxCoasT isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Mayıs.2011
    Mesajlar: 1.740
    Konular: 131
    Aldığı Beğeniler: 1274

    Standart

    Alıntı AlemTo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kurtlar Vadisi şimdi bitti ve gelecek hafta bu haftadan aldığı reytingi ikiye katlasa süpriz olmaz çünkü en heyacanlı kısımda bitti tabi ikiye katlamaz ama süpriz olmaz bu hafta 14 alırsa haftaya 16 alabilir

    Bu bölümde Süleyman Çakır ,Laz Ziya hatıraları vardı mezarına gitti Pusat Çakır o sahneler beni eskiye götürdü
    Aynen Laz Ziyayı Görünce Eskiler Canlandı bide Asiye çaldı

    takas bunu beğendi.

  6. #6
    Status : takas isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 17.676
    Konular: 1.752
    Aldığı Beğeniler: 4687

    Standart

    bu arada eskileri hatırlatmaları muhteşem süper harikaydı ne derseniz diyin helal olsun pana böyle devam

    AlemTo bunu beğendi.

  7. #7
    Status : WesTxCoasT isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Mayıs.2011
    Mesajlar: 1.740
    Konular: 131
    Aldığı Beğeniler: 1274

    Standart

    Kurtlar Vadisi Pusu izledim..

    takas bunu beğendi.

  8. #8
    Status : AlemTo isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Mart.2011
    Nereden : Türkiye
    Mesajlar: 0
    Konular: 705
    Aldığı Beğeniler: 950

    Standart

    1.Olması lazım Fatmagül Olursa küfür ederim o derece

    takas bunu beğendi.

  9. #9
    Status : takas isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 17.676
    Konular: 1.752
    Aldığı Beğeniler: 4687

    Standart

    aga rahat olun kesin 1.yiz bu bölümler inanılmaz ya haftayada kesin 1.yiz öyle bi yerde bittiki

    AlemTo bunu beğendi.

  10. #10
    Status : AlemTo isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Mart.2011
    Nereden : Türkiye
    Mesajlar: 0
    Konular: 705
    Aldığı Beğeniler: 950

    Standart

    Alıntı takas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    aga rahat olun kesin 1.yiz bu bölümler inanılmaz ya haftayada kesin 1.yiz öyle bi yerde bittiki
    Aynen hacı Fatmagül 1.olur Beyazsoy gelir valla küfür ederim


    takas bunu beğendi.

  11. #11
    Status : takas isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 17.676
    Konular: 1.752
    Aldığı Beğeniler: 4687

    Standart

    Alıntı AlemTo Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster


    Aynen hacı Fatmagül 1.olur Beyazsoy gelir valla küfür ederim
    yarın yine damlar aga Allah ını seversen hiç cevap verme onun yüzünden yine ban yemeyelim


    AlemTo bunu beğendi.

  12. #12
    Status : takas isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 17.676
    Konular: 1.752
    Aldığı Beğeniler: 4687

    Standart

    aga vadiyle ilgili yorumlarımızı yorum konusunda yapalım

    AlemTo bunu beğendi.

  13. #13
    Status : AlemTo isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Mart.2011
    Nereden : Türkiye
    Mesajlar: 0
    Konular: 705
    Aldığı Beğeniler: 950

    Standart

    Alıntı takas Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster

    yarın yine damlar aga Allah ını seversen hiç cevap verme onun yüzünden yine ban yemeyelim
    Vadi 1.olacak umarım hayal kırıklığı olmaz bizim için


    takas bunu beğendi.

  14. #14
    Status : takas isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
