Sonuç: Bu Pazartesi Gecesi Ne İzlediniz?

Katılımcı sayısı
268. Anket kapatılmıştır
  • Arka Sokaklar (Kanal D)

    58 21,64%
  • Kanıt (Kanal D)

    21 7,84%
  • Yetenek Sizsiniz Türkiye (Show)

    45 16,79%
  • Yer Gök Aşk (Fox)

    56 20,90%
  • Son (ATV)

    41 15,30%
  • Koyu Kırmızı (Star)

    34 12,69%
  • Bir Kadın Tanıdım (TNT)

    15 5,60%
  • Mor Menekşeler (TRT 1)

    13 4,85%
  • Leyla ile Mecnun (TRT 1)

    54 20,15%
  • Diğer (Lütfen belirtin)

    8 2,99%
  • TV İzlemedim

    12 4,48%
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir.
Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 29 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 15 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: 23 Ocak 2012 Pazartesi Reyting Sonuçları

  1. #1
    Status : OzaN isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2007
    Nereden : Çatalca
    Mesajlar: 45.140
    Konular: 6.320
    Aldığı Beğeniler: 6301

    Standart 23 Ocak 2012 Pazartesi Reyting Sonuçları






    Reytinglerde bu Pazartesi neler oldu ?
    Arka Sokaklar mı ? Yer Gök Aşk mı ? Yetenek Sizsiniz Türkiye mi ? Zirvenin sahibi hangisi oldu ?
    A/B'de iyi totalde ise vasat bir başlangıç yapan Son bu hafta nasıl sonuçlar aldı ?
    İlk iki bölümüyle hayal kırıklığı yaratan Koyu Kırmızı çıkışa geçebildi mi ?
    Hepsi ve daha fazlası sonuçlar belli olduktan hemen sonra burada olacak...


    Sonuçlar belli oldu.

    Totalde Arka Sokaklar, A/B'de Yetenek Sizsiniz Türkiye günün en çok izleneni oldu.

    Yer Gök Aşk, bu hafta biraz daha düşüş yaşayarak zirve yarışından uzaklaşmaya devam etti. Buna rağmen dizi, Fox'un en çok izlenen dizisi olma özelliğini sürdürüyor.

    Kanıt, bu hafta özellikle A/B'de uçuşa geçti ve günü 4.sırada tamamladı.

    ATV'de yayınlanan Son, bu hafta önemli oranda düşüş yaşadı. Dizi totalde 30.sıraya kadar düşerken iyi olduğu A/B grubunda da ilk 10 sıranın dışında kaldı.

    Koyu Kırmızı, A/B'de küçük bir yükselişle 24.sıraya yükselirken; totalde 54.sıraya kadar düştü. Dizinin şu ana kadarki performansı Star için tam bir hayal kırıklığı.

    TRT 1'in internette çok sevilen dizisi Leyla ile Mecnun ise A/B'de 43.olarak diğer TRT dizilerine göre iyi bir performans sergiledi...





    23.01.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
    SIRA PROGRAM ADI KANAL  BASLANGIÇ  BITIS SÜRE AMR% SHR
    1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:58:42 23:04:17 01:46:09 10,72 25,11
    2 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 20:56:44 23:13:53 01:44:38 10,54 24,81
    3 YER GÖK AŞK FOX 21:15:19 24:00:07 02:07:51 8,93 22,07
    4 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 19:54:47 20:58:42 00:57:38 7,91 19,58
    5 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 19:58:33 20:56:44 00:55:24 7,10 17,59
    6 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:12:51 18:49:22 01:29:39 7,08 21,62
    7 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:58:57 19:51:55 00:48:49 5,96 16,27
    8 DENİZ YILDIZI FOX 19:35:38 20:45:20 00:49:46 5,70 14,54
    9 KANIT KANAL D 23:04:17 24:33:45 01:07:40 5,27 16,12
    10 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:04:19 19:54:53 00:41:44 5,27 14,34
    11 UNUTMA BENİ FOX 15:26:04 16:41:44 00:51:33 5,20 20,33
    12 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:16 19:20:00 00:45:03 5 14,14
    13 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:31 18:58:57 00:06:26 4,94 13,90
    14 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:51:55 19:54:47 00:02:52 4,57 12,08
    15 YER GÖK AŞK - OZET (TKR) FOX 20:45:20 21:15:19 00:29:59 4,25 10,22
    16 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:36:10 17:09:15 00:27:48 4,20 14,92
    17 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:37:57 18:53:35 01:09:45 4,15 12,34
    18 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:47:09 16:35:24 01:29:40 4,10 16,65
    19 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:23:24 19:53:36 00:24:03 4,09 11,01
    20  BENİ AFFET SHOW TV 17:31:18 18:43:13 00:51:12 4,04 12,16
    21 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:24 19:04:19 00:19:55 3,89 10,97
    22 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:20:00 19:35:38 00:15:38 3,62 9,76
    23 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:25 12:58:53 02:13:50 3,26 13,63
    24 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:48:20 15:26:04 00:32:20 3,04 13,04
    25 HABER GÜNDEM ATV 18:59:05 19:23:24 00:24:19 2,97 8,23
    26 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 12:51:02 14:40:08 01:30:22 2,92 12,57
    27 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:10 19:58:33 00:01:23 2,90 7,55
    28  BİTİRİM İKİLİ 2 KANALTÜRK 19:56:04 21:36:15 01:20:49 2,65 6,47
    29 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:42:21 18:27:18 01:29:38 2,36 7,58
    30 SON ATV 20:36:45 22:14:57 01:19:05 2,36 5,59
    31 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 17:59:29 18:54:26 00:47:09 2,36 6,83
    32  BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:20:47 17:27:08 01:03:41 2,34 8,27
    33 SHOW KULÜP SHOW TV 10:38:45 11:36:23 00:50:27 2,28 9,38
    34 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:11:52 10:26:35 01:07:15 2,21 12,23
    35 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:59:57 17:30:56 01:06:28 2,15 7,67
    36 SAMANYOLU HABER STV 18:14:47 18:39:55 00:25:08 2,14 6,20
    37  BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:51:58 14:28:36 01:15:29 2,14 9,14
    38 SU GİBİ FOX 13:37:24 14:48:20 01:02:46 2,12 9,22
    39 ANA HABER STV 18:39:55 18:51:48 00:06:28 2,02 5,78
    40 DELİ YUSUF STV 12:42:38 14:19:45 01:24:15 2,02 8,59
    41  BÜYÜ KANAL D 24:34:31 25:59:59 01:18:19 1,99 13,42
    42 MADAGASKAR STV 21:40:27 23:09:39 01:16:04 1,95 4,59
    43 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:23 19:25:56 00:27:33 1,93 5,33
    44 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:40:32 12:51:02 00:57:10 1,85 7,45
    45 ARAF ZAMANI (TKR) FOX 24:00:55 25:59:59 01:52:04 1,82 10,30
    46 KARA MURAT ŞEYH GAFFAR'A KARŞI KANAL 7 19:17:24 20:53:22 01:15:40 1,81 4,66
    47 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:40:03 17:49:30 01:01:45 1,69 5,74
    48  BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 14:45:10 16:15:02 01:08:29 1,68 6,98
    49 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:29:38 17:50:21 00:20:43 1,67 5,33
    50 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 17:15:05 18:14:47 00:52:44 1,65 5,17
    51 MUTFAĞIM KANAL D 11:26:40 12:46:35 01:07:56 1,61 6,43
    52 ADANALI (TKR) ATV 14:43:32 15:59:57 01:00:47 1,60 6,76
    53 HAVA DURUMU ATV 19:59:44 20:00:29 00:00:45 1,58 4,07
    54 KOYU KIRMIZI STAR TV 20:34:18 22:34:09 01:26:46 1,53 3,61
    55 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 10:39:22 12:39:51 01:46:23 1,51 6,12
    56 UNUTMA BENİ (TKR) FOX 10:26:35 12:25:06 01:43:54 1,46 5,98
    57 SON - OZET (TKR) ATV 20:00:29 20:36:45 00:27:36 1,42 3,55
    58 LEYLA İLE MECNUN TRT 1 22:09:30 23:47:02 01:27:00 1,41 3,52
    59 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:56:45 19:53:27 00:49:00 1,40 3,82
    60 YEŞİL ELMA STV 14:19:45 15:19:12 00:51:04 1,39 6,11
    61 VE İNSAN ALDANDI STV 19:29:00 21:36:59 01:49:12 1,38 3,45
    62 LİG ÖZEL SHOW TV 23:16:57 24:57:31 01:30:30 1,35 4,76
    63 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:29:30 14:44:26 00:14:56 1,35 6,10
    64 AL YAZMALIM (TKR) ATV 22:14:57 24:26:09 01:50:54 1,32 3,56
    65 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 19:20:06 19:20:34 00:00:28 1,31 3,57
    66 HAVA DURUMU TRT 1 19:32:03 19:35:52 00:03:49 1,31 3,52
    67 MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI KANAL 7 21:57:20 24:13:33 01:47:33 1,30 3,43
    68 KADIN İSTERSE (TKR) STAR TV 13:58:18 15:18:32 01:03:53 1,28 5,60
    69 ZERDA (TKR) ATV 08:47:34 09:59:25 00:57:24 1,27 8,72
    70 SU GİBİ - OZEL FOX 12:28:14 13:30:52 00:48:59 1,23 5,17
    71 ALİYE (TKR) ATV 12:58:53 14:11:58 00:57:35 1,23 5,24
    72 HABER SAATİ KANAL 7 21:03:22 21:27:21 00:23:59 1,22 2,90
    73 TERMİNATÖR: KURTULUŞ (TERMINATOR: SALVATION) (TKR) STAR TV 02:00:00 02:00:58 00:00:15 1,22 13,41
    74 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:35:52 19:40:55 00:05:03 1,22 3,28
    75 DOKTORUM KANAL D 09:08:08 11:22:31 01:53:29 1,20 5,96
    76 MOMMO - KIZ KARDEŞİM TRT 1 23:55:30 25:33:53 01:29:57 1,17 5,80
    77 İFFET (TKR) STAR TV 15:22:11 17:53:02 01:58:44 1,16 4,21
    78 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:46:00 17:08:08 00:22:08 1,15 4,04
    79 TONTİLER STV 19:19:00 19:20:06 00:01:06 1,13 3,10
    80 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:04:19 18:45:39 00:41:20 1,12 3,25
    81 KALBİM 4 MEVSİM (TKR) STAR TV 22:37:23 24:31:50 01:34:35 1,11 3,20
    82 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:57:18 19:19:00 00:21:42 1,10 3,06
    83 YEŞİL ELMA - OZEL STV 15:24:19 16:46:00 01:08:27 1,09 4,24
    84 MACERACI (TKR) STV 09:21:25 10:39:22 01:07:56 1,06 5,56
    85 İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) ATV 24:26:09 25:59:59 01:29:23 1,06 6,88
    86 İZDİVAÇ TNT 16:30:32 17:53:30 01:10:49 1,05 3,59
    87 SHOW KULÜP - BASLIYOR SHOW TV 09:45:20 10:38:45 00:39:58 1,04 5,11
    88 CSI:NY (TKR) STAR TV 24:35:28 25:21:41 00:42:21 1,03 5,82
    89 TELEGOL - OZEL KANALTÜRK 24:03:32 24:09:35 00:06:03 1,02 3,66
    90 ÇARKIFELEK TNT 19:30:49 19:59:05 00:28:16 1,02 2,72
    91 ARAF ZAMANI (TKR) FOX 02:00:00 02:08:22 00:08:22 1,01 11,78
    92 KOYU KIRMIZI - OZET (TKR) STAR TV 19:57:13 20:31:39 00:34:26 1,01 2,54
    93 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 17:56:33 18:14:30 00:11:56 1 3,01
    94 MOR MENEKŞELER TRT 1 19:54:52 21:43:19 01:28:55 1 2,45
    95 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:53:22 21:03:22 00:10:00 0,97 2,35
    96 MOR MENEKŞELER - OZET (TKR) TRT 1 19:49:20 19:54:52 00:05:32 0,95 2,52
    97 HABERE DOĞRU TRT 1 18:30:15 18:58:23 00:28:08 0,95 2,70
    98 DELİ YUSUF STV 24:41:45 25:59:59 01:16:30 0,94 6,72
    99 FARKLI BOYUT (TKR) STV 23:09:39 24:41:45 01:16:52 0,92 3,03
    100 SICAK GÜNDEM KANALTÜRK 17:54:02 18:04:19 00:10:17 0,91 2,74



    23.01.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
    SIRA PROGRAM ADI KANAL  BASLANGIÇ  BITIS SÜRE AMR% SHR
    1
    YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV
    20:56:44 23:13:53 01:44:38 11,91 28,22
    2 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:58:42 23:04:17 01:46:09 8,63 20,33
    3 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 19:58:33 20:56:44 00:55:24 7,73 19,90
    4 KANIT KANAL D 23:04:17 24:33:45 01:07:40 6,35 19,37
    5 YER GÖK AŞK FOX 21:15:19 24:00:07 02:07:51 6,07 15,08
    6 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 19:54:47 20:58:42 00:57:38 5,70 14,64
    7 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:04:19 19:54:53 00:41:44 5,42 15,60
    8 DENİZ YILDIZI FOX 19:35:38 20:45:20 00:49:46 4,47 11,95
    9 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:23:24 19:53:36 00:24:03 4,43 12,37
    10 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 17:12:51 18:49:22 01:29:39 4,13 16,09
    11 SON ATV 20:36:45 22:14:57 01:19:05 4,13 9,89
    12 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 18:58:57 19:51:55 00:48:49 3,75 10,87
    13 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:10 19:58:33 00:01:23 3,70 10,10
    14 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:52:31 18:58:57 00:06:26 3,56 11,28
    15 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:37:57 18:53:35 01:09:45 3,48 12,91
    16 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:24 19:04:19 00:19:55 3,44 10,97
    17 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:51:55 19:54:47 00:02:52 3,40 9,34
    18 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:16 19:20:00 00:45:03 3,40 10,91
    19 HABER GÜNDEM ATV 18:59:05 19:23:24 00:24:19 3,18 9,60
    20 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:20:00 19:35:38 00:15:38 3,15 8,93
    21 UNUTMA BENİ FOX 15:26:04 16:41:44 00:51:33 2,91 14,16
    22  BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:20:47 17:27:08 01:03:41 2,78 13,30
    23 YER GÖK AŞK - OZET (TKR) FOX 20:45:20 21:15:19 00:29:59 2,69 6,59
    24 KOYU KIRMIZI STAR TV 20:34:18 22:34:09 01:26:46 2,49 5,93
    25 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 12:51:02 14:40:08 01:30:22 2,31 11,91
    26 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:25 12:58:53 02:13:50 2,27 12,03
    27  BENİ AFFET SHOW TV 17:31:18 18:43:13 00:51:12 2,27 8,70
    28 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:42:21 18:27:18 01:29:38 2,26 9,59
    29 SU GİBİ FOX 13:37:24 14:48:20 01:02:46 2,25 11,38
    30 AL YAZMALIM (TKR) ATV 22:14:57 24:26:09 01:50:54 2,25 6,05
    31 HAVA DURUMU ATV 19:59:44 20:00:29 00:00:45 2,22 6,08
    32 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 17:59:29 18:54:26 00:47:09 2,20 7,68
    33 ARKA SOKAKLAR - OZET (TKR) KANAL D 16:36:10 17:09:15 00:27:48 2,14 10,33
    34 CSI:NY (TKR) STAR TV 24:35:28 25:21:41 00:42:21 2,14 11,39
    35 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:40:32 12:51:02 00:57:10 2,11 10,67
    36 MADAGASKAR STV 21:40:27 23:09:39 01:16:04 2,10 4,95
    37  BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 14:45:10 16:15:02 01:08:29 2,07 10,16
    38  BÜYÜ KANAL D 24:34:31 25:59:59 01:18:19 1,92 12,62
    39 İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) ATV 24:26:09 25:59:59 01:29:23 1,88 11,86
    40 ANA HABER STV 18:39:55 18:51:48 00:06:28 1,86 6,17
    41 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:29:30 14:44:26 00:14:56 1,84 9,19
    42 SON - OZET (TKR) ATV 20:00:29 20:36:45 00:27:36 1,82 4,79
    43 LEYLA İLE MECNUN TRT 1 22:09:30 23:47:02 01:27:00 1,81 4,55
    44 MUTFAĞIM KANAL D 11:26:40 12:46:35 01:07:56 1,81 8,92
    45  BİTİRİM İKİLİ 2 KANALTÜRK 19:56:04 21:36:15 01:20:49 1,79 4,52
    46 YEŞİL ELMA - OZEL STV 15:24:19 16:46:00 01:08:27 1,77 8,64
    47 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:59:57 17:30:56 01:06:28 1,74 8,31
    48 KALBİM 4 MEVSİM (TKR) STAR TV 22:37:23 24:31:50 01:34:35 1,73 5
    49 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:58:23 19:25:56 00:27:33 1,72 5,18
    50 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:47:09 16:35:24 01:29:40 1,71 8,38
    51 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:48:20 15:26:04 00:32:20 1,69 8,27
    52 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:11:52 10:26:35 01:07:15 1,64 12,44
    53 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:35:52 19:40:55 00:05:03 1,64 4,52
    54 ARAF ZAMANI (TKR) FOX 24:00:55 25:59:59 01:52:04 1,57 8,69
    55 KADIN İSTERSE (TKR) STAR TV 13:58:18 15:18:32 01:03:53 1,56 7,77
    56 LİG ÖZEL SHOW TV 23:16:57 24:57:31 01:30:30 1,53 5,30
    57 SAMANYOLU HABER STV 18:14:47 18:39:55 00:25:08 1,52 5,21
    58 HAVA DURUMU TRT 1 19:32:03 19:35:52 00:03:49 1,49 4,17
    59 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 18:56:45 19:53:27 00:49:00 1,48 4,32
    60 SHOW KULÜP SHOW TV 10:38:45 11:36:23 00:50:27 1,47 7,64
    61 ÖLDÜREN HAZİNE KANAL D 02:00:00 03:17:16 01:15:07 1,44 21,57
    62  BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:51:58 14:28:36 01:15:29 1,41 7,26
    63 ÇARKIFELEK TNT 19:30:49 19:59:05 00:28:16 1,38 3,81
    64 DOKTORUM KANAL D 09:08:08 11:22:31 01:53:29 1,34 8,82
    65 KOYU KIRMIZI - OZET (TKR) STAR TV 19:57:13 20:31:39 00:34:26 1,34 3,55
    66 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:46:00 17:08:08 00:22:08 1,33 6,42
    67 SU GİBİ - OZEL FOX 12:28:14 13:30:52 00:48:59 1,30 6,85
    68 ANA HABER BÜLTENİ - HAYATIN ICINDEN KANALTÜRK 18:51:28 19:18:23 00:26:55 1,24 3,82
    69 KARA MURAT ŞEYH GAFFAR'A KARŞI KANAL 7 19:17:24 20:53:22 01:15:40 1,22 3,28
    70 İSTANBUL HATIRASI (TKR) KANAL 7 24:13:33 25:14:42 00:55:57 1,21 5,54
    71 TEHLİKELİ OYUNLAR TV 8 21:09:13 23:19:23 01:48:31 1,15 2,74
    72 YEŞİL ELMA STV 14:19:45 15:19:12 00:51:04 1,13 5,63
    73 ADANALI (TKR) ATV 14:43:32 15:59:57 01:00:47 1,10 5,42
    74 CANLI YAYIN TRT HABER 18:50:20 19:00:02 00:09:42 1,10 3,48
    75 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:29:38 17:50:21 00:20:43 1,09 4,80
    76 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:04:19 18:45:39 00:41:20 1,08 3,79
    77 MOR MENEKŞELER TRT 1 19:54:52 21:43:19 01:28:55 1,08 2,72
    78 MUSTAFA KARATAŞ'LA MUHABBET KAPISI KANAL 7 21:57:20 24:13:33 01:47:33 1,04 2,74
    79 GEZ GÖZ ARPACIK (TKR) TRT 1 10:39:14 10:57:17 00:18:03 1,04 5,72
    80 HAVA DURUMU TV 8 19:48:50 19:53:43 00:04:53 1,04 2,86
    81 MAKINIST TNT 23:02:32 24:53:51 01:29:37 1,04 3,46
    82 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 17:56:33 18:14:30 00:11:56 1,03 3,96
    83 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 19:20:06 19:20:34 00:00:28 1,01 2,89
    84 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:57:18 19:19:00 00:21:42 1,01 3,08
    85 ALİYE (TKR) ATV 12:58:53 14:11:58 00:57:35 0,98 5,07
    86 UNUTMA BENİ (TKR) FOX 10:26:35 12:25:06 01:43:54 0,98 5
    87 MOMMO - KIZ KARDEŞİM TRT 1 23:55:30 25:33:53 01:29:57 0,97 4,66
    88 SPOR TOTO SÜPER LİG ÖZETLER TRT HABER 19:42:18 19:51:37 00:09:19 0,97 2,68
    89 HABER TRT HABER 19:59:07 20:41:31 00:42:24 0,97 2,54
    90 AİLE BOYU TRT 1 13:27:25 15:14:33 01:31:56 0,96 4,81
    91 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:59 20:47:18 00:41:07 0,95 2,48
    92 HABER TRT HABER 18:00:02 18:25:37 00:25:35 0,95 3,44
    93 MELEK - YASAM STAR TV 11:30:10 12:33:42 00:55:22 0,94 4,63
    94 İFFET (TKR) STAR TV 15:22:11 17:53:02 01:58:44 0,94 4,46
    95 HABER TRT HABER 19:00:02 19:05:52 00:05:50 0,94 2,93
    96 EKONOMİ STV 19:22:24 19:22:59 00:00:35 0,94 2,68
    97 MOR MENEKŞELER - OZET (TKR) TRT 1 19:49:20 19:54:52 00:05:32 0,93 2,55
    98 HABER NTV 24:59:29 25:25:30 00:26:01 0,88 5,67
    99 SON - BASTAN SONA (TKR) ATV 14:29:11 14:42:37 00:13:26 0,86 4,30
    100 SPOR TRT HABER 18:30:29 18:50:20 00:19:51 0,86 2,87



    Benzer Konular:
    Konu OzaN tarafından (24.Ocak.2012 Saat 09:47 ) değiştirilmiştir.

  2. #2
    Status : darksaal isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Eylül.2011
    Nereden : İSTANBUL
    Mesajlar: 10.547
    Konular: 4.293
    Aldığı Beğeniler: 1665

    Standart

    TV İzlemedim


  3. #3
    Status : Orcun_22 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 8.898
    Konular: 245
    Aldığı Beğeniler: 1434

    Standart

    Tabi ki Leyla İle Mecnun'u izledim süper bir bölümdü yine, hem ağlattı hem güldürdü


  4. #4
    Status : destere isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Ocak.2012
    Mesajlar: 14.344
    Konular: 122
    Aldığı Beğeniler: 2189

    Standart

    starda koyu kırmızı yı izledim ve tnt de makinist adlı sinema filmini izledim ikiside güzeldi.


  5. #5
    Status : hayret bi şey isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Aralık.2011
    Nereden : Antalya Konyaaltı
    Mesajlar: 421
    Konular: 110
    Aldığı Beğeniler: 57

    Standart

    Koyu Kırmızı'yı izledim gerçekten güzel bir dizi ama nedense daha çoğu kişi öyle bir dizinin olduğunu bilmiyorlar Koyu Kırmızı deyince öyle bir dizi mi var diyorlar bence bu dizinin düşük reyting alması hem yanlış gün seçimi hemde tanıtımlarının fazla yapılmaması .

    destere bunu beğendi.

  6. #6
    Status : cevaa isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : Türkiye
    Mesajlar: 19.816
    Konular: 7.889
    Aldığı Beğeniler: 2262

    Standart

    Program sıralamaları eklendi


  7. #7
    Status : kreys isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : Kocaeli
    Mesajlar: 7.458
    Konular: 465
    Aldığı Beğeniler: 2131

    Standart

    son da vasat koyu kırmızıda


  8. #8
    Status : OzaN isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2007
    Nereden : Çatalca
    Mesajlar: 45.140
    Konular: 6.320
    Aldığı Beğeniler: 6301

    Standart

    Alıntı kreys Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    son da vasat koyu kırmızıda
    Son'u A/B kurtarır. En kötü PT2'de devam eder ama Koyu Kırmızı'nın sonu yakın bu sonuçlara göre...



  9. #9
    Status : Yasin93 isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Ağustos.2011
    Mesajlar: 1.839
    Konular: 29
    Aldığı Beğeniler: 1383

    Standart

    arka sokaklar düsüs yasamis olsada totalde 1. AB de 2. Olmus

    Yetenek sizsiniz totali kil payi kacirmis ama AB de zirvede halkimiz bu yarismayi cok sevdi.

    yer gök ask yetenek sizsinizin gelisiyle düsüse gecti ama hala basarili.

    Son bu hafta iki grubtada düsmüs bence bu düsüs devam edecektir bizim milletimiz Dizi izlerken kafa yormayi sevmiyor.

    Koyu kirmizi bence cok yakinda final yapacaktir.

    Leyla ile Mecnun bu reytinglerle trt de bir sezon daha rahat oynar.

    Bir Kadin tanidim yine ilk 100 e girememis

    OzaN bunu beğendi.

  10. #10
    Status : BesaleT isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : ***İzmiR***
    Mesajlar: 23.236
    Konular: 2.598
    Aldığı Beğeniler: 3607

    Standart

    son ve koyu kırmızı tam bir hayal kırıklığı cidden....


  11. #11
    Status : OzaN isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2007
    Nereden : Çatalca
    Mesajlar: 45.140
    Konular: 6.320
    Aldığı Beğeniler: 6301

    Standart

    39 İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) ATV 24:26:09 25:59:59 01:29:23 1,88 11,86


    ATV keşke biraz daha şans tanısaydı...



  12. #12
    Status : xdragxx isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : ANKARA
    Mesajlar: 23.400
    Konular: 4.882
    Aldığı Beğeniler: 2400

    Standart

    ben demiştim star hemen en iyi kanallardan olamaz diye çünkü dizileri vasat


  13. #13
    Status : takas isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 17.676
    Konular: 1.752
    Aldığı Beğeniler: 4687

    Standart

    haftaya yetenek sizsiniz 2 gruptada zirvede olacak.arka sokaklar çok dayanıklı bi dizi değil malesef biraz güçlü bi yapım karşısında hemen gerilere düşüyor.geçen sene survivor geçiyordu bundan önceki yıllarda birçok defa geçildi.yani hiçbir zaman çok güçlü bi dizi olamamasına rağmen üst sıralarda olmasıyla başarılı bi dizi.


  14. #14
    Status : kreys isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : Kocaeli
    Mesajlar: 7.458
    Konular: 465
    Aldığı Beğeniler: 2131

    Standart

    Alıntı xdragxx Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ben demiştim star hemen en iyi kanallardan olamaz diye çünkü dizileri vasat
    suan en iyi 3.Kanal Muhtesem Yüzyıl Sayesinde

    Kubi-Lay bunu beğendi.

  15. #15
    Status : emreemreu isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : Türkiye
    Mesajlar: 13.728
    Konular: 3.667
