Sonuç: Bu Çarşamba Gecesi Ne İzlediniz ?

Katılımcı sayısı
301. Anket kapatılmıştır
  • Kuzey Güney (Kanal D)

    144 47,84%
  • Muhteşem Yüzyıl (Star)

    98 32,56%
  • Eyvah Düşüyorum (Star)

    32 10,63%
  • Yetenek Sizsiniz Türkiye (Show)

    20 6,64%
  • Çocuklar Duymasın (ATV)

    38 12,62%
  • Sakarya Fırat (TRT 1)

    31 10,30%
  • Mavi Kelebekler (TRT 1)

    10 3,32%
  • Var Mısın Yok Musun (Fox)

    9 2,99%
  • Diğer (Lütfen Belirtin)

    7 2,33%
  • TV İzlemedim

    7 2,33%
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir.
Sayfa 1 Toplam 8 Sayfadan 12345678 SonuncuSonuncu
Toplam 108 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 15 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: 22 Şubat 2012 Çarşamba Reyting Sonuçları

  1. #1
    Status : OzaN isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2007
    Nereden : Çatalca
    Mesajlar: 45.140
    Konular: 6.320
    Aldığı Beğeniler: 6301

    Standart 22 Şubat 2012 Çarşamba Reyting Sonuçları







    Reytinglerde bu Çarşamba neler oldu ?

    Muhteşem Yüzyıl kaç reyting aldı ?

    Kuzey Güney, Yetenek Sizsiniz ve Sakarya Fırat arasındaki yarışta gülen taraf hangisi oldu ?


    Sonuçlar belli oldu.

    Muhteşem Yüzyıl yine iki grupta da farklı şekilde zirvede.

    Kuzey Güney, totalde 2. A/B'de ise 4. sırayı alarak günün bir diğer başarılı yapımı oldu.

    Totalde 4. A/B'de 7. olan Sakarya Fırat ise yaptığı atakla dikkat çekti. Dizi, TRT 1'in totalde hala en çok izlenen dizisi durumunda.

    Burcu Esmersoy takviyesiyle yeniden toparlanan Çocuklar Duymasın, özellikle A/B'de iyi giderek ilk 10 içinde yer aldı.

    Yetenek Sizsiniz Türkiye, güçlü rakiplerinin gerisinde kaldı ve totalde 7. sıraya kadar geriledi. Yarışmanın en düşük oranları bunlar!

    Eyvah Düşüyorum, Muhteşem Yüzyıl'ın da etkisiyle yine çok iyi oranlar aldı ve A/B'de 2. oldu.

    ATV'de yayınlanan "Yenilmez 3" filmi iki grupta da çok iyi gitti.



    22.02.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
    SIRA PROGRAM ADI KANAL  BASLANGIÇ  BITIS SÜRE AMR% SHR
    1 MUHTEŞEM YÜZYIL STAR TV 20:41:46 23:16:17 01:54:05 12,84 29,90
    2 KUZEY GÜNEY KANAL D 20:53:49 23:11:05 01:40:51 7,78 18,03
    3 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:50:46 18:49:18 01:33:42 6,10 18,94
    4 SAKARYA FIRAT TRT 1 20:45:59 22:28:35 01:21:36 6 13,68
    5 MUHTEŞEM YÜZYIL - OZET (TKR) STAR TV 19:57:55 20:38:34 00:33:27 5,96 14,08
    6 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:11 19:51:24 00:46:05 5,92 15,38
    7 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 21:27:28 23:46:03 01:34:02 5,51 13,53
    8 UNUTMA BENİ FOX 15:21:29 16:38:37 00:50:24 5,51 22,60
    9 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:26 19:00:11 00:06:45 5,51 14,73
    10 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 19:59:00 21:27:28 01:23:59 5,21 12,03
    11 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:28:15 19:18:21 00:45:51 5,18 13,92
    12 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:29:19 18:53:02 01:07:59 5,08 14,80
    13 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 23:16:56 24:56:36 01:22:50 5,01 17,76
    14 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:04 20:36:39 00:45:39 4,81 11,82
    15 ÇOCUKLAR DUYMASIN ATV 20:47:11 23:22:28 01:42:29 4,72 11,03
    16 YENİLMEZ 3 ATV 23:22:28 25:06:45 01:29:31 4,51 16,85
    17 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:01:23 19:54:16 00:43:02 4,31 11,20
    18 ÇOCUKLAR DUYMASIN - OZET (TKR) ATV 20:00:47 20:47:11 00:38:29 4,30 10,03
    19 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:18:21 19:28:04 00:09:43 4,23 10,99
    20  BENİ AFFET SHOW TV 17:29:10 18:43:41 00:54:17 4,10 12,34
    21 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:32 19:53:49 00:21:04 4,03 10,33
    22 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:51:40 16:42:12 01:27:13 3,90 16,56
    23 SAKARYA FIRAT - OZET (TKR) TRT 1 20:08:31 20:45:59 00:30:23 3,88 9,06
    24 KUZEY GÜNEY - OZET (TKR) KANAL D 19:55:53 20:52:55 00:46:02 3,64 8,47
    25 HABER GÜNDEM ATV 18:59:37 19:26:32 00:26:55 3,62 9,52
    26 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:51:24 19:54:34 00:03:10 3,62 9,02
    27 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:31 12:58:13 02:11:53 3,60 16,31
    28 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:03 19:01:23 00:16:20 3,42 9,20
    29 EUROVISION SONG CONTEST TRT 1 19:26:47 20:00:24 00:33:37 2,93 7,42
    30 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:46:26 15:21:29 00:30:07 2,87 13,55
    31 ANA HABER STV 18:25:28 18:53:40 00:22:06 2,66 7,26
    32 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:58:38 17:29:19 01:06:34 2,61 9,79
    33 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:39:49 18:20:35 01:26:18 2,55 8,50
    34 KEŞANLI ALİ DESTANI (TKR) KANAL D 23:11:05 25:07:33 01:40:05 2,48 8,96
    35 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:55:46 19:07:41 00:11:55 2,41 6,42
    36 SPARTACUS: BLOOD AND SAND STAR TV 25:02:04 25:55:22 00:46:43 2,31 18,18
    37 HAVA DURUMU TRT 1 19:07:41 19:11:23 00:03:42 2,29 6,03
    38 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:36 19:57:54 00:01:18 2,24 5,54
    39 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 19:29:53 21:17:30 01:25:51 2,23 5,33
    40 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:25:32 19:52:34 00:20:20 2,22 5,69
    41 HAVA DURUMU ATV 20:00:02 20:00:47 00:00:45 2,19 5,39
    42 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:27:40 17:54:52 01:15:32 2,16 7,76
    43  BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:48:13 14:29:03 01:19:50 2,01 9,11
    44 SU GİBİ FOX 12:30:05 14:46:26 01:45:40 2 9,14
    45 SAMANYOLU HABER STV 18:00:52 18:25:28 00:24:36 1,99 5,77
    46 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA STV 23:00:10 23:33:17 00:33:07 1,96 5,38
    47 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:14:44 10:24:12 00:56:00 1,90 10,14
    48 SOSYETE ŞABAN STV 21:23:02 23:00:10 01:22:40 1,89 4,40
    49 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:29:58 14:44:30 00:14:32 1,89 9,26
    50  BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:34:37 17:27:04 00:46:57 1,86 6,90
    51 7 EVLAT İKİ DAMAT STV 12:45:43 14:20:57 01:20:45 1,81 8,18
    52 TARKAN: VİKİNG KANI KANAL 7 19:20:04 20:55:30 01:14:19 1,74 4,24
    53 ZERDA (TKR) ATV 08:47:53 09:59:31 00:55:14 1,73 10,32
    54 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:13:23 19:21:33 00:08:10 1,69 4,42
    55 MAVİ KELEBEKLER TRT 1 22:36:54 24:15:10 01:24:14 1,62 4,59
    56 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:56:28 19:25:32 00:29:04 1,61 4,23
    57 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 17:58:06 18:51:21 00:43:13 1,61 4,53
    58 ALİYE (TKR) ATV 12:58:13 14:25:54 01:12:07 1,57 7,13
    59 SHOW KULÜP SHOW TV 10:38:19 11:35:22 00:48:44 1,56 6,75
    60 MUTFAĞIM KANAL D 11:24:37 12:41:37 01:01:34 1,56 6,97
    61 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:56 09:06:17 02:08:48 1,48 14,20
    62 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 21:56:56 24:50:33 02:18:46 1,44 4,20
    63 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:40:36 17:52:45 00:12:09 1,41 4,43
    64 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA - OZEL STV 23:40:22 24:33:32 00:39:19 1,38 4,98
    65 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:26:07 12:45:43 00:57:06 1,37 6,14
    66 HABERE DOĞRU TRT 1 18:27:52 18:55:46 00:27:54 1,36 3,69
    67 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 16:48:26 18:00:52 00:59:22 1,31 4,44
    68 DOKTORUM KANAL D 09:09:33 11:16:48 01:41:02 1,28 6,30
    69 SHOW KULÜP - BASLIYOR SHOW TV 09:44:07 10:38:19 00:38:08 1,27 6,43
    70 ÖLÜMCÜL DÖVÜŞ YOK OLUŞ KANALTÜRK 19:54:16 21:34:00 01:19:47 1,17 2,73
    71 HABER SAATİ KANAL 7 21:18:30 21:34:31 00:16:01 1,17 2,67
    72  BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 14:38:23 16:27:28 01:25:31 1,17 5,16
    73 KAHVALTI HABERLERİ ATV 07:58:25 08:31:24 00:26:15 1,16 9,35
    74 YEŞİL ELMA STV 14:20:57 14:52:35 00:24:46 1,14 5,53
    75 İZDİVAÇ TNT 16:29:49 18:00:19 01:10:45 1,14 4,03
    76 GÖNÜLÇELEN (TKR) ATV 25:06:45 25:55:08 00:38:01 1,14 9,41
    77  BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 23:46:03 25:59:59 01:33:21 1,14 5,81
    78 MELEK - BASLIYOR (TKR) STAR TV 25:57:47 25:59:59 00:02:12 1,14 12,86
    79 ZAPZUP (TKR) FOX 24:50:33 25:08:12 00:17:39 1,11 6,46
    80 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 07:30:10 08:44:56 01:11:55 1,02 8,59
    81 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:59:43 19:15:59 00:16:16 1,02 2,69
    82 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:59:53 16:27:17 01:06:02 1,01 4,35
    83 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 12:54:07 14:34:12 01:16:21 0,96 4,37
    84 YEDİ NUMARA (TKR) TRT 1 09:02:13 10:28:33 01:19:16 0,96 5,25
    85 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:00 13:16:06 00:16:06 0,96 4,32
    86 HAVA DURUMU TRT 1 13:16:06 13:18:50 00:02:44 0,96 4,33
    87 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:55:30 21:18:30 00:23:00 0,94 2,14
    88  BENİ AFFET (TKR) SHOW TV 08:47:53 09:38:50 00:46:14 0,93 5,71
    89 AFRİKA ALEVLER İÇİNDE 2 STV 24:33:32 25:04:43 00:24:50 0,92 4,72
    90 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:07:08 18:45:18 00:38:10 0,90 2,51
    91  BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:06:26 11:26:07 00:57:31 0,89 4,07
    92 VAR MISIN YOK MUSUN - BASLIYOR FOX 20:36:39 21:56:56 01:09:47 0,89 2,02
    93 SPORDA BUGÜN STV 19:15:59 19:17:39 00:01:40 0,88 2,32
    94 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:41:45 12:54:07 00:57:43 0,87 3,93
    95 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:28:01 14:39:07 01:03:10 0,87 3,99
    96 ARKA PLAN KANAL 7 21:42:49 21:59:21 00:12:23 0,87 1,96
    97 GÜLBEN TRT 1 10:36:12 12:51:23 01:47:09 0,86 3,82
    98 CANIM AİLEM (TKR) ATV 14:42:48 15:42:03 00:59:15 0,85 3,94
    99 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 14:17:33 14:56:03 00:31:33 0,84 4,05
    100 DR. FERİDUN KUNAK SHOW - EXTRA KANAL 7 11:54:32 12:00:09 00:05:37 0,83 3,73



    22.02.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
    SIRA PROGRAM ADI KANAL  BASLANGIÇ  BITIS SÜRE AMR% SHR
    1 MUHTEŞEM YÜZYIL STAR TV 20:41:46 23:16:17 01:54:05 16,33 38,33
    2 EYVAH DÜŞÜYORUM STAR TV 23:16:56 24:56:36 01:22:50 8,30 29,14
    3 MUHTEŞEM YÜZYIL - OZET (TKR) STAR TV 19:57:55 20:38:34 00:33:27 6,93 18,10
    4 KUZEY GÜNEY KANAL D 20:53:49 23:11:05 01:40:51 6,90 16,01
    5 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 21:27:28 23:46:03 01:34:02 5,35 12,86
    6 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:28:15 19:18:21 00:45:51 4,95 15,66
    7 SAKARYA FIRAT TRT 1 20:45:59 22:28:35 01:21:36 4,85 11,30
    8 ÇOCUKLAR DUYMASIN ATV 20:47:11 23:22:28 01:42:29 4,75 11,15
    9 ÇOCUKLAR DUYMASIN - OZET (TKR) ATV 20:00:47 20:47:11 00:38:29 4,53 11,58
    10 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 19:59:00 21:27:28 01:23:59 4,48 11,11
    11 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:29:19 18:53:02 01:07:59 4,03 14,63
    12 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:01:23 19:54:16 00:43:02 3,95 11,79
    13 EUROVISION SONG CONTEST TRT 1 19:26:47 20:00:24 00:33:37 3,89 11,15
    14 YENİLMEZ 3 ATV 23:22:28 25:06:45 01:29:31 3,89 14,55
    15 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:11 19:51:24 00:46:05 3,85 11,48
    16 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:32 19:53:49 00:21:04 3,70 10,80
    17 HABER GÜNDEM ATV 18:59:37 19:26:32 00:26:55 3,54 10,71
    18 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:04 20:36:39 00:45:39 3,50 9,63
    19 KUZEY GÜNEY - OZET (TKR) KANAL D 19:55:53 20:52:55 00:46:02 3,28 8,37
    20 SAKARYA FIRAT - OZET (TKR) TRT 1 20:08:31 20:45:59 00:30:23 3,26 8,38
    21 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:51:24 19:54:34 00:03:10 3,19 8,88
    22 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:03 19:01:23 00:16:20 3,18 10,09
    23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:50:46 18:49:18 01:33:42 3,02 11,96
    24 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:18:21 19:28:04 00:09:43 2,99 8,95
    25 SPARTACUS: BLOOD AND SAND STAR TV 25:02:04 25:55:22 00:46:43 2,78 25,28
    26 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:56:36 19:57:54 00:01:18 2,71 7,48
    27 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:55:46 19:07:41 00:11:55 2,45 7,50
    28 UNUTMA BENİ FOX 15:21:29 16:38:37 00:50:24 2,36 13,31
    29 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:58:38 17:29:19 01:06:34 2,35 12,09
    30 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:26 19:00:11 00:06:45 2,34 7,26
    31 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 09:59:31 12:58:13 02:11:53 2,25 12,60
    32 ANA HABER STV 18:25:28 18:53:40 00:22:06 2,24 7,35
    33 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:25:32 19:52:34 00:20:20 2,24 6,56
    34  BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:48:13 14:29:03 01:19:50 2,18 12,74
    35  BENİ AFFET SHOW TV 17:29:10 18:43:41 00:54:17 2,05 7,83
    36 HAVA DURUMU TRT 1 19:07:41 19:11:23 00:03:42 2,02 6,14
    37 KEŞANLI ALİ DESTANI (TKR) KANAL D 23:11:05 25:07:33 01:40:05 1,95 6,99
    38 MUTFAĞIM KANAL D 11:24:37 12:41:37 01:01:34 1,78 9,87
    39 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:13:23 19:21:33 00:08:10 1,77 5,34
    40 HABERE DOĞRU TRT 1 18:27:52 18:55:46 00:27:54 1,76 5,70
    41 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:39:49 18:20:35 01:26:18 1,73 7,60
    42  BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:34:37 17:27:04 00:46:57 1,73 8,79
    43 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:56:28 19:25:32 00:29:04 1,64 4,98
    44 HAVA DURUMU ATV 20:00:02 20:00:47 00:00:45 1,62 4,46
    45 SAMANYOLU HABER STV 18:00:52 18:25:28 00:24:36 1,60 5,65
    46 MAVİ KELEBEKLER TRT 1 22:36:54 24:15:10 01:24:14 1,58 4,33
    47 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:46:26 15:21:29 00:30:07 1,56 9,52
    48 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA STV 23:00:10 23:33:17 00:33:07 1,52 3,99
    49 SHOW KULÜP SHOW TV 10:38:19 11:35:22 00:48:44 1,49 8,14
    50 MELEK - BASLIYOR (TKR) STAR TV 25:57:47 25:59:59 00:02:12 1,40 18,65
    51 HAVA DURUMU TRT 1 13:16:06 13:18:50 00:02:44 1,36 8,11
    52  BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 23:46:03 25:59:59 01:33:21 1,34 7,22
    53 ALİYE (TKR) ATV 12:58:13 14:25:54 01:12:07 1,33 7,83
    54 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:59:43 19:15:59 00:16:16 1,32 4,02
    55 HABER SAATİ KANAL 7 21:18:30 21:34:31 00:16:01 1,31 3,09
    56 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:00 13:16:06 00:16:06 1,31 7,45
    57 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 12:54:07 14:34:12 01:16:21 1,30 7,64
    58 ZERDA (TKR) ATV 08:47:53 09:59:31 00:55:14 1,22 9,17
    59 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:44:56 09:06:17 02:08:48 1,21 15,95
    60  BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 14:38:23 16:27:28 01:25:31 1,18 6,93
    61 DOKTORUM KANAL D 09:09:33 11:16:48 01:41:02 1,18 7,22
    62 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 17:58:06 18:51:21 00:43:13 1,18 4,05
    63 İZDİVAÇ TNT 16:29:49 18:00:19 01:10:45 1,18 5,67
    64 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:29:58 14:44:30 00:14:32 1,17 7,47
    65 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:51:40 16:42:12 01:27:13 1,15 6,60
    66 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:14:44 10:24:12 00:56:00 1,12 7,24
    67 SU GİBİ FOX 12:30:05 14:46:26 01:45:40 1,10 6,49
    68 ŞEFKAT TEPE (TKR) STV 19:29:53 21:17:30 01:25:51 1,10 2,89
    69 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:41:45 12:54:07 00:57:43 1,09 6
    70 GÜLBEN TRT 1 10:36:12 12:51:23 01:47:09 1,04 5,75
    71 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA - OZEL STV 23:40:22 24:33:32 00:39:19 1,03 3,69
    72 2. SAYFA - GUNCEL KANALTÜRK 10:01:20 10:23:34 00:16:31 1,02 6,07
    73 ABBAS GÜÇLÜ İLE GENÇ BAKIŞ - 10. YIL KANAL D 25:08:16 25:59:59 00:51:43 1,01 10,10
    74 SPORDA BUGÜN STV 19:15:59 19:17:39 00:01:40 0,99 2,99
    75 2. SAYFA KANALTÜRK 09:29:29 10:01:20 00:31:51 0,99 6,65
    76 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 21:56:56 24:50:33 02:18:46 0,98 2,81
    77 SHOW KULÜP - BASLIYOR SHOW TV 09:44:07 10:38:19 00:38:08 0,96 6
    78 HABERE DOĞRU KANAL 7 20:55:30 21:18:30 00:23:00 0,95 2,27
    79 2. SAYFA - MANSET KANALTÜRK 08:44:56 09:29:29 00:32:42 0,94 7,50
    80 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:07:08 18:45:18 00:38:10 0,93 3,13
    81 AFRİKA ALEVLER İÇİNDE 2 STV 24:33:32 25:04:43 00:24:50 0,92 5,22
    82 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:59:53 16:27:17 01:06:02 0,92 5,34
    83 İZDİVAÇ - TANISMA TNT 14:14:50 16:29:49 01:40:17 0,91 5,40
    84 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:40:36 17:52:45 00:12:09 0,90 3,89
    85 EKONOMİ STV 19:17:39 19:18:15 00:00:36 0,90 2,71
    86 ÜSTÜN DÖKMEN'LE KÜÇÜK ŞEYLER STAR TV 13:59:33 14:46:33 00:40:27 0,89 5,51
    87 YEDİ NUMARA (TKR) TRT 1 09:02:13 10:28:33 01:19:16 0,88 5,83
    88 KADIN İSTERSE (TKR) STAR TV 14:54:08 16:32:36 01:16:02 0,87 5,01
    89 SOSYETE ŞABAN STV 21:23:02 23:00:10 01:22:40 0,85 1,97
    90 AFRİKA'DA AV ZAMANI 2 STV 25:04:43 25:37:51 00:21:49 0,84 7,22
    91 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 02:00:00 03:00:12 00:46:03 0,81 13
    92 HABER 09 HABERTÜRK 08:58:33 09:10:52 00:12:19 0,76 6,16
    93 SOFRAMIZ STAR TV 12:58:08 13:51:17 00:46:13 0,75 4,36
    94 KİBARİYE KANALTÜRK 10:30:01 11:41:04 00:58:07 0,75 4,13
    95 HABER TRT HABER 16:57:50 17:18:05 00:20:15 0,74 3,66
    96 KİBARİYE - EGLENCE KANALTÜRK 11:41:04 12:10:46 00:29:42 0,73 4,14
    97 TRAFİK NTV 18:09:49 18:11:15 00:01:26 0,73 2,59
    98 ANA HABER BÜLTENİ - HAYATIN ICINDEN KANALTÜRK 18:57:49 19:17:49 00:20:00 0,72 2,18
    99 ÖLÜMCÜL DÖVÜŞ YOK OLUŞ KANALTÜRK 19:54:16 21:34:00 01:19:47 0,71 1,79
    100 FOX GECE FOX 02:00:00 02:20:20 00:20:20 0,70 9,23



    Benzer Konular:
    Konu OzaN tarafından (23.Şubat.2012 Saat 11:06 ) değiştirilmiştir.

  2. #2
    Status : kreys isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : Kocaeli
    Mesajlar: 7.458
    Konular: 465
    Aldığı Beğeniler: 2131

    Standart

    facebook reytıng sayfasında bunları okudum
    OSMANLI TOKADI"NIN TADI VAR.....
    ARKASINDA KOSKOCA BİR KARİYER VAR...
    Biraz sonra reytingleri ilan edeceğim...
    Görünen o ki;
    MUHTEŞEM "Denek"lerin 3'te ikisinin oyunu
    alarak yine sildi süpürdü..
    Dizinin bu geceki "Flaş"ı:
    DAYE HATUN'un,"Gülşah'ı" fır fır döndüren
    "Osmanlı Tokadıydı..
    Ekran başında izleyenlerin neredeyse tamamı:
    "Ohhhh" dedi ve göbeğinin yağı eridi..
    Bu dizi niye çok sevildi?
    Mükemmel bir senaryo ve hepsi
    birbirinden değerli oyuncular....
    Alt yapıları sağlam,"Tiyatro kökenli" insanlar
    bir araya gelince, tadına doyum olmuyor ve
    elbette bu diziye kimse rakip olmuyor;
    Daha doğrusu olamıyor...
    * * *
    DAYE SULTAN.
    Yani Sema Keçik...
    Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu.
    Paris'ten, Hindistan'a uzanan, müthiş bir eğitim
    kariyeri..
    Uğur Yücel'le "Yazı-tura" filmi ardından
    " BİR BULUT OLSAM"da DÜRİYE karakteri..
    İşte DAYE SULTAN'ın o müthiş tokadının, bakışının
    ardında böyle bir sağlam oyunculuk var..
    Halit Ergenç, oğluyla konuşurken,
    suratında bir değil, tam 6 ifade ile herşeyi anlatıyor..
    Komik komik diziler, düzine ile yayına girip, düzine
    ile yayından kalkarken bu gerçeği görsünler.
    Türk Halkı neyi seyredeceğini, neye değer vereceğini
    yapımcıdan iyi biliyor..
    ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ 'nin de başarısı
    tamamen buna bağlı..

    gokhanhepsi ve destere bunu beğendiler.

  3. #3
    Status : takas isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 17.676
    Konular: 1.752
    Aldığı Beğeniler: 4687

    Standart

    kuzey güneyi izledim çok iyi bi bölümdü reytingleri kesin artar

    duygusal x kişi bunu beğendi.

  4. #4
    Status : BesaleT isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : ***İzmiR***
    Mesajlar: 23.236
    Konular: 2.598
    Aldığı Beğeniler: 3607

    Standart

    tv izlemedim


  5. #5
    Status : Orcun_22 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 8.898
    Konular: 245
    Aldığı Beğeniler: 1434

    Standart

    Çarşamba benim için boş Ha Babam Uzay'ı bekliyorum artık Biraz Muhteşem Yüzyıl'a baktım


  6. #6
    Status : darksaal isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Eylül.2011
    Nereden : İSTANBUL
    Mesajlar: 10.547
    Konular: 4.293
    Aldığı Beğeniler: 1665

    Standart

    Yetenek Sizsiniz Türkiye... Biraz da Kuzey Güney'e baktım...


  7. #7
    Status : Yasin93 isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Ağustos.2011
    Mesajlar: 1.839
    Konular: 29
    Aldığı Beğeniler: 1383

    Standart

    Sakarya Firat bu aksam süperdi izlerken tüglerim diken diken oldu, aksiyon hic dinmedi bence yarin total de ilk 5 de olacaktir.


  8. #8
    Status : destere isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Ocak.2012
    Mesajlar: 14.344
    Konular: 122
    Aldığı Beğeniler: 2189

    Standart

    her çarşamba olduğu gibi muhteşem yüzyıl....

    gokhanhepsi bunu beğendi.

  9. #9
    Status : endgame isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Nereden : emreemreu fan club :(
    Mesajlar: 7.147
    Konular: 308
    Aldığı Beğeniler: 1906

    Standart

    Dün Kuzey-Güney'in ve Muhteşem Yüzyıl'ın ilk yarım saatine baktım, göz gezdirdim demek daha doğru aslında, Muhteşem Yüzyıl'da hiç aksiyon yoktu, Kuzey-Güney'de ise gerilim dozu yüksekti, iki diziyi de izlemeyen biri olarak bana Kuzey-Güney daha cazip geldi ama her hafta olduğu gibi Muhteşem Yüzyıl'ın astronomik reytinglerle birinci olacağına güvenim sonsuz.

    duygusal x kişi bunu beğendi.

  10. #10
    Status : kreys isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : Kocaeli
    Mesajlar: 7.458
    Konular: 465
    Aldığı Beğeniler: 2131

    Standart

    muhtesem yüzyıl süperdi

    gokhanhepsi bunu beğendi.

  11. #11
    Status : emreemreu isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : Türkiye
    Mesajlar: 13.728
    Konular: 3.667
    Aldığı Beğeniler: 2308

    Standart

    TV izlemedim


  12. #12
    Status : muhtesemyuzyil isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Ocak.2012
    Mesajlar: 822
    Konular: 20
    Aldığı Beğeniler: 206

    Standart

    Muhtesem yuzyil superdi kuzey guneye fark atacaktir .

    gokhanhepsi bunu beğendi.

  13. #13
