Sonuç: Bu Perşembe Gecesi Ne İzlediniz ?

Katılımcı sayısı
323. Anket kapatılmıştır
  • Fatmagül'ün Suçu Ne (Kanal D)

    87 26,93%
  • Şanslı Masa (Kanal D)

    11 3,41%
  • Kurtlar Vadisi Pusu (TNT)

    150 46,44%
  • Alemin Kıralı (ATV)

    55 17,03%
  • Kim Milyoner Olmak İster (ATV)

    49 15,17%
  • M.U.C.K. (Show)

    56 17,34%
  • Kalbim 4 Mevsim (Star)

    15 4,64%
  • Var Mısın Yok Musun (Fox)

    12 3,72%
  • Sen de Gitme (TRT 1)

    8 2,48%
  • Diğer (Lütfen Belirtin)

    9 2,79%
  • TV İzlemedim

    5 1,55%
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir.
Sayfa 1 Toplam 5 Sayfadan 12345 SonuncuSonuncu
Toplam 67 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 15 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: 16 Şubat 2012 Perşembe Reyting Sonuçları

  1. #1
    Status : OzaN isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2007
    Nereden : Çatalca
    Mesajlar: 45.140
    Konular: 6.320
    Aldığı Beğeniler: 6301

    Standart 16 Şubat 2012 Perşembe Reyting Sonuçları







    Reytinglerde bu Perşembe neler oldu ?

    Fatmagül'ün Suçu Ne mi ? Kurtlar Vadisi Pusu mu ? Zirvenin sahibi hangisi oldu ?

    Alemin Kıralı, MUCK, Kalbim 4 Mevsim ve diğer yapımlar ne kadar izlendi ?


    Sonuçlar belli oldu.

    Zirvede işler karıştı. Bu hafta totalde Fatmagül'ün Suçu Ne zirvedeki yerini korurken A/B'de Kurtlar Vadisi Pusu zirveye yerleşti. İlginç olan nokta totali güçlü olarak bilinen ve yıllardır totalde daha başarılı olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun A/B'de 1. totalde 2. olması...

    Kim Milyoner Olmak İster, A/B'de 4. olarak başarısını sürdürürken Şanslı Masa eski görüntüsünden uzak performans çizmeye devam ediyor. Yine de Şanslı Masa bu reytinglerle yayın hayatına bir süre daha devam eder gibi gözüküyor...

    Alemin Kıralı bu hafta iki grupta da 10. sırayı aldı ve ATV'yi sevindirmeyi bildi.

    Totalde 29. A/B'de 42. olan MUCK için tehlike çanları çalıyor. Dizi her an gözden çıkarılabilir!

    Totalde 70. A/B'de ise 47. olan Kalbim 4 Mevsim'in durumu ise yine çok kötü. Dizinin bu oranlarla uzun süre yayında kalması çok zor.

    TRT'nin dizisi "Sen de Gitme" bu hafta A/B'de 33.sıraya yükselerek dikkat çekti...


    16.02.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
    SIRA PROGRAM ADI KANAL  BASLANGIÇ  BITIS SÜRE AMR% SHR
    1 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? KANAL D 20:58:14 23:13:49 01:42:38 13,81 31,31
    2 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 20:57:46 23:17:39 01:40:48 12,57 28,58
    3 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? - OZET (TKR) KANAL D 19:55:54 20:58:14 00:50:52 8,19 19,12
    4 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:47:55 18:48:09 01:37:27 6,97 20,92
    5 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:04 19:50:52 00:47:00 6,11 15,44
    6 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) TNT 20:00:09 20:57:46 00:46:08 6,08 14,19
    7 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:42:36 24:18:33 00:51:51 5,94 16,80
    8 UNUTMA BENİ FOX 15:26:40 16:40:50 00:47:01 5,53 21,56
    9 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:00 19:19:05 00:44:33 5,25 13,79
    10 ALEMİN KIRALI ATV 19:59:08 22:14:25 01:43:35 5,25 11,92
    11 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:00:57 19:56:21 00:44:01 5,20 13,16
    12 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:54 20:38:08 00:45:34 5,15 12,46
    13 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:24 19:00:04 00:06:40 5,06 13,18
    14 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:28:35 19:52:09 00:17:17 4,52 11,26
    15 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:01:40 18:52:31 01:27:28 4,42 12,91
    16 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:50:52 19:53:48 00:02:56 4,34 10,64
    17  BENİ AFFET SHOW TV 17:34:15 18:42:37 00:46:48 4,34 12,48
    18 HABER GÜNDEM ATV 18:59:27 19:28:35 00:29:08 4,10 10,49
    19 ŞANSLI MASA KANAL D 23:19:48 24:46:02 01:12:13 3,96 13,23
    20 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:51:04 16:43:27 01:29:24 3,84 15,46
    21 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:19:05 19:28:54 00:09:49 3,75 9,45
    22 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:03 19:00:57 00:15:54 3,58 9,40
    23 ALEMİN KIRALI - OZEL (TKR) ATV 22:14:25 22:42:36 00:28:11 3,51 8,02
    24 KELOĞLAN ARAMIZDA STV 19:29:22 21:05:20 01:21:40 3,32 7,91
    25 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:47:10 15:26:40 00:33:11 3,23 14,17
    26 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:21 12:59:09 02:12:10 3,18 14,05
    27 HAVA DURUMU ATV 19:58:22 19:59:08 00:00:46 2,69 6,50
    28 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:41:56 18:19:20 01:23:04 2,55 8,07
    29 MUCK SHOW TV 21:18:31 23:08:40 01:24:34 2,46 5,55
    30 ANA HABER STV 18:19:57 18:52:51 00:26:48 2,36 6,35
    31 MUCK - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:02 21:18:31 01:12:36 2,34 5,41
    32 SAMANYOLU HABER STV 18:00:20 18:19:57 00:19:37 2,31 6,50
    33 SU GİBİ FOX 12:31:32 14:47:10 01:43:51 2,30 9,95
    34 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:17:39 25:25:03 01:43:01 2,23 8,20
    35  BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:37:20 17:33:14 00:50:56 2,21 7,63
    36  BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:44:13 14:29:14 01:21:32 2,12 9,11
    37 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:58:04 17:01:40 00:47:39 2,04 7,47
    38 EMRET KOMUTANIM KANALTÜRK 16:27:21 17:51:32 01:14:46 2,03 6,94
    39 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 17:59:48 18:51:58 00:44:32 2,01 5,51
    40 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:27:07 19:55:05 00:20:38 1,98 4,93
    41 SHOW KULÜP SHOW TV 10:43:29 11:41:26 00:49:12 1,98 8,52
    42 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 17:39:01 18:00:20 00:21:19 1,97 5,90
    43 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 22:16:51 25:06:12 02:05:23 1,97 6,13
    44 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:01:02 19:27:16 00:26:14 1,93 4,92
    45 ÖLÜM KULESİ STV 21:09:51 22:45:49 01:22:54 1,92 4,30
    46 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:43 20:00:02 00:01:19 1,90 4,58
    47 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:08:50 10:24:38 01:02:03 1,85 10,17
    48 14 KILIÇ TRT 1 22:05:45 24:12:28 01:45:54 1,76 4,55
    49 TEK TÜRKİYE (TKR) STV 11:32:18 12:46:25 00:53:06 1,71 7,26
    50 ÖZEL TİM (TKR) ATV 24:18:33 25:01:19 00:42:46 1,70 8
    51 ZERDA (TKR) ATV 08:48:46 10:00:21 00:55:23 1,68 10,27
    52 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:40:01 17:52:54 00:12:53 1,67 5,04
    53 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:29:39 14:44:54 00:15:15 1,64 7,52
    54 ALİYE (TKR) ATV 12:59:09 14:25:11 01:10:17 1,63 7,01
    55 DÜĞÜN STV 12:46:25 14:20:40 01:20:32 1,60 6,83
    56 MUTFAĞIM KANAL D 11:15:03 12:35:15 01:04:29 1,53 6,47
    57 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER - DUA VAKTI KANAL 7 23:31:05 24:23:12 00:46:03 1,44 4,66
    58 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:47 19:01:02 00:31:15 1,42 3,76
    59  BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 14:42:43 16:30:19 01:24:46 1,40 5,83
    60  BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 23:08:40 24:28:47 01:14:18 1,37 4,29
    61 İFFET (TKR) STAR TV 22:45:44 25:15:04 01:57:56 1,36 4,53
    62 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 12:51:55 14:38:46 01:23:17 1,35 5,79
    63 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:33:24 19:40:15 00:06:51 1,34 3,35
    64 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:26:03 17:32:49 00:51:47 1,32 4,55
    65 AYNA (TKR) STV 22:45:49 23:52:10 00:45:32 1,30 3,44
    66 HAVA DURUMU TRT 1 19:40:15 19:43:52 00:03:37 1,30 3,24
    67 SHOW KULÜP - BASLIYOR SHOW TV 09:44:42 10:43:29 00:44:32 1,27 6,47
    68 KALP GÖZÜ (TKR) KANAL 7 14:18:45 14:55:31 00:29:59 1,27 5,76
    69 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:58:08 19:27:07 00:28:59 1,24 3,17
    70 KALBİM 4 MEVSİM STAR TV 20:26:47 22:42:42 01:41:51 1,24 2,79
    71 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:44:38 12:51:55 00:54:44 1,22 5,22
    72 YEŞİL ELMA STV 14:20:40 14:52:03 00:25:07 1,22 5,55
    73  BÜYÜLÜ GÖL (TV FİLMİ) KANAL 7 24:23:12 25:30:33 00:58:37 1,20 6,66
    74 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:45:04 08:55:16 01:56:04 1,20 12,52
    75 TARKAN KANAL 7 19:19:16 20:56:32 01:15:56 1,19 2,87
    76 GÜNDEM KANAL 7 17:20:11 17:40:01 00:19:50 1,19 3,80
    77 DR. FERİDUN KUNAK SHOW - EXTRA KANAL 7 11:27:39 12:00:13 00:26:32 1,17 4,91
    78 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 07:29:24 08:45:31 01:12:53 1,17 10,35
    79 ÇARKIFELEK TNT 17:53:52 20:00:09 01:33:56 1,15 3,03
    80 VAR MISIN YOK MUSUN - BASLIYOR FOX 20:38:08 22:16:51 01:24:30 1,15 2,59
    81 KALBİM 4 MEVSİM - OZET (TKR) STAR TV 20:00:28 20:20:32 00:20:04 1,14 2,71
    82 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:04:41 18:45:38 00:40:57 1,14 3,12
    83 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:59:20 16:26:03 01:05:53 1,12 4,60
    84 KADIN İSTERSE (TKR) STAR TV 14:59:58 16:44:58 01:21:55 1,12 4,43
    85 HAVA DURUMU TRT 1 13:22:25 13:23:06 00:00:41 1,11 4,78
    86  BEŞİNCİ BOYUT (TKR) STV 10:07:48 11:32:18 01:03:05 1,10 4,98
    87 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:58:54 19:15:20 00:16:26 1,09 2,82
    88 FOX GECE FOX 25:30:07 25:59:59 00:29:52 1,09 10,40
    89 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 17:59:08 18:23:33 00:18:09 1,08 3,05
    90  BATMAN DAİMA KANALTÜRK 19:52:24 22:14:06 01:52:01 1,07 2,44
    91 DOKTORUM KANAL D 08:59:05 11:07:35 01:43:00 1,03 5,37
    92 DÜĞÜN STV 23:52:10 25:27:45 01:20:35 1,03 4,79
    93 AİLE BOYU TRT 1 14:54:20 16:49:16 01:30:24 1,03 4,14
    94 CANIM AİLEM (TKR) ATV 14:42:32 15:42:01 00:59:29 1,02 4,46
    95 HABER SAATİ KANAL 7 21:06:59 21:28:25 00:21:26 1,02 2,28
    96 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:02 13:22:25 00:22:23 1,01 4,25
    97 32. GÜN KANAL D 24:46:02 25:51:55 01:05:53 1 7,15
    98 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:51 20:42:51 00:36:53 0,99 2,34
    99 2. SAYFA - MANSET KANALTÜRK 08:45:31 09:17:02 00:25:58 0,93 6,20
    100 SARAYIN İNCİSİ TRT 1 13:31:58 14:42:44 01:02:40 0,93 4,04




    16.02.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
    SIRA PROGRAM ADI KANAL  BASLANGIÇ  BITIS SÜRE AMR% SHR
    1 KURTLAR VADİSİ PUSU TNT 20:57:46 23:17:39 01:40:48 12,13 29,36
    2 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? KANAL D 20:58:14 23:13:49 01:42:38 11,03 26,66
    3 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? - OZET (TKR) KANAL D 19:55:54 20:58:14 00:50:52 7,01 18,24
    4 KİM MİLYONER OLMAK İSTER? ATV 22:42:36 24:18:33 00:51:51 6,79 19,57
    5 ALİ KIRCA ANA HABER SHOW TV 19:00:57 19:56:21 00:44:01 5,44 15,10
    6 KURTLAR VADİSİ PUSU - OZET (TKR) TNT 20:00:09 20:57:46 00:46:08 5,01 13,03
    7 UNUTMA BENİ FOX 15:26:40 16:40:50 00:47:01 4,99 25,86
    8 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:28:35 19:52:09 00:17:17 4,96 13,23
    9 NAZLI TOLGA İLE FOX ANA HABER FOX 18:30:00 19:19:05 00:44:33 4,95 14,71
    10 ALEMİN KIRALI ATV 19:59:08 22:14:25 01:43:35 4,88 12,16
    11 KANAL D HABER - MEHMET ALI BIRAND KANAL D 19:00:04 19:50:52 00:47:00 4,75 13,18
    12 SPOR GÜNDEMİ KANAL D 19:50:52 19:53:48 00:02:56 4,58 12,34
    13 ŞANSLI MASA KANAL D 23:19:48 24:46:02 01:12:13 4,24 14,41
    14 HABER GÜNDEM ATV 18:59:27 19:28:35 00:29:08 4,24 12,07
    15  BENİ AFFET SHOW TV 17:34:15 18:42:37 00:46:48 3,79 13,38
    16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:47:55 18:48:09 01:37:27 3,61 13,65
    17 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE - KARSILASMA ATV 17:01:40 18:52:31 01:27:28 3,32 12,08
    18 DENİZ YILDIZI FOX 19:28:54 20:38:08 00:45:34 3,26 8,68
    19 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:45:03 19:00:57 00:15:54 3,20 9,43
    20 KOCA KAFALAR BABA HABER BÜLTENİ KANAL D 18:53:24 19:00:04 00:06:40 3,13 9,17
    21 ALEMİN KIRALI - OZEL (TKR) ATV 22:14:25 22:42:36 00:28:11 2,99 7,06
    22 UNUTMA BENİ - OZET (TKR) FOX 14:47:10 15:26:40 00:33:11 2,96 16,79
    23 DENİZ YILDIZI - OZET (TKR) FOX 19:19:05 19:28:54 00:09:49 2,56 7,14
    24 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 19:01:02 19:27:16 00:26:14 2,38 6,80
    25 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:27:07 19:55:05 00:20:38 2,34 6,26
    26 HAVA DURUMU ATV 19:58:22 19:59:08 00:00:46 2,33 6,22
    27 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:58:43 20:00:02 00:01:19 2,30 6,14
    28 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:21 12:59:09 02:12:10 2,28 11,82
    29  BUGÜN NE GİYSEM? SHOW TV 16:37:20 17:33:14 00:50:56 2,27 10,98
    30 ÖZEL TİM (TKR) ATV 24:18:33 25:01:19 00:42:46 2,02 9,71
    31 SU GİBİ FOX 12:31:32 14:47:10 01:43:51 1,99 10,27
    32 14 KILIÇ TRT 1 22:05:45 24:12:28 01:45:54 1,99 5,31
    33 SEN DE GİTME TRT 1 20:28:39 21:57:44 01:20:57 1,98 4,89
    34 HAYATIN ŞİFRELERİ TNT 23:17:39 25:25:03 01:43:01 1,87 7
    35 YALANCI ROMANTİK (TKR) FOX 16:41:56 18:19:20 01:23:04 1,82 7,60
    36 HABERE DOĞRU TRT 1 18:29:47 19:01:02 00:31:15 1,74 5,25
    37 AKASYA DURAĞI (TKR) STAR TV 17:59:48 18:51:58 00:44:32 1,72 5,50
    38  BANA HER ŞEY YAKIŞIR KANAL D 12:44:13 14:29:14 01:21:32 1,70 8,71
    39 SABA TÜMER İLE BUGÜN SHOW TV 12:51:55 14:38:46 01:23:17 1,69 8,67
    40 ANA HABER STV 18:19:57 18:52:51 00:26:48 1,66 5,17
    41 SHOW KULÜP SHOW TV 10:43:29 11:41:26 00:49:12 1,65 8,27
    42 MUCK SHOW TV 21:18:31 23:08:40 01:24:34 1,62 3,88
    43 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:51:04 16:43:27 01:29:24 1,62 8,62
    44  BUGÜN NE GİYSEM? (TKR) SHOW TV 23:08:40 24:28:47 01:14:18 1,60 5,12
    45 KALBİM 4 MEVSİM - OZET (TKR) STAR TV 20:00:28 20:20:32 00:20:04 1,57 4,16
    46 SABA TÜMER İLE BUGÜN - BASLIYOR SHOW TV 11:44:38 12:51:55 00:54:44 1,51 7,34
    47 KALBİM 4 MEVSİM STAR TV 20:26:47 22:42:42 01:41:51 1,50 3,66
    48 CSI:NY (TKR) STAR TV 02:00:00 02:07:08 00:07:08 1,49 14,26
    49 MUCK - OZET (TKR) SHOW TV 20:00:02 21:18:31 01:12:36 1,44 3,69
    50 KELOĞLAN ARAMIZDA STV 19:29:22 21:05:20 01:21:40 1,38 3,62
    51 GÜLBEN TRT 1 10:30:06 12:50:38 01:54:15 1,37 6,85
    52 FATİH PORTAKAL İLE ÇALAR SAAT - OZEL FOX 09:08:50 10:24:38 01:02:03 1,34 9,32
    53 KADIN İSTERSE (TKR) STAR TV 14:59:58 16:44:58 01:21:55 1,34 7,01
    54 İFFET (TKR) STAR TV 22:45:44 25:15:04 01:57:56 1,33 4,54
    55 VAR MISIN YOK MUSUN FOX 22:16:51 25:06:12 02:05:23 1,33 4,24
    56 SEN DE GİTME - OZET (TKR) TRT 1 19:52:34 20:28:39 00:24:29 1,31 3,50
    57 SPOR TOTO SÜPER LİG ÖZETLER TRT HABER 24:30:12 24:45:17 00:15:05 1,29 5,93
    58 ESRA EROL'DA EVLEN BENİMLE ATV 15:58:04 17:01:40 00:47:39 1,28 6,27
    59 SOFRAMIZ STAR TV 12:56:53 13:52:20 00:47:14 1,28 6,43
    60 CSI:NY (TKR) STAR TV 25:19:49 25:59:59 00:32:38 1,26 11,45
    61 MUTFAĞIM KANAL D 11:15:03 12:35:15 01:04:29 1,25 6,06
    62 SAMANYOLU HABER STV 18:00:20 18:19:57 00:19:37 1,23 4,15
    63  BATMAN DAİMA KANALTÜRK 19:52:24 22:14:06 01:52:01 1,22 3,08
    64 AYNA (TKR) STV 22:45:49 23:52:10 00:45:32 1,22 3,30
    65 GÜN ARASI HABERLERİ KANAL D 14:29:39 14:44:54 00:15:15 1,20 6,85
    66  BUGÜN NE GİYSEM? - BASLIYOR SHOW TV 14:42:43 16:30:19 01:24:46 1,18 6,44
    67 YEDİ NUMARA (TKR) TRT 1 08:55:56 10:22:44 01:20:32 1,18 8,35
    68 SİYASET MEYDANI SHOW TV 24:30:59 24:56:42 00:25:43 1,17 5,84
    69 ALİYE (TKR) ATV 12:59:09 14:25:11 01:10:17 1,14 5,86
    70 ÖLÜM KULESİ STV 21:09:51 22:45:49 01:22:54 1,13 2,70
    71 İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) ATV 02:00:00 02:46:57 00:46:57 1,12 14,37
    72 ANA HABER BÜLTENİ KANAL 7 17:40:01 17:52:54 00:12:53 1,10 4,31
    73 ÖMER DÖNGELOĞLU İLE ÖNDEN GİDENLER - DUA VAKTI KANAL 7 23:31:05 24:23:12 00:46:03 1,10 3,63
    74 ÖĞLE HABERLERİ TRT 1 13:00:02 13:22:25 00:22:23 1,08 5,33
    75 ANA HABER BÜLTENİ TV 8 19:59:51 20:42:51 00:36:53 1,04 2,76
    76 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ - KARAR ANI STV 17:39:01 18:00:20 00:21:19 1,04 3,98
    77 32. GÜN KANAL D 24:46:02 25:51:55 01:05:53 1,03 7,40
    78 DOKTORUM KANAL D 08:59:05 11:07:35 01:43:00 1,02 6,55
    79 KİBARİYE KANALTÜRK 11:44:10 12:00:02 00:15:52 1,02 4,95
    80 ZERDA (TKR) ATV 08:48:46 10:00:21 00:55:23 1,01 7,67
    81  BİR SEKİZ YEDİ KANALTÜRK 23:44:40 25:43:00 01:45:37 0,99 4,74
    82 ZAPZUP (TKR) FOX 25:06:12 25:11:57 00:05:45 0,98 6,40
    83 DÜĞÜN STV 12:46:25 14:20:40 01:20:32 0,96 4,88
    84 HAVA DURUMU TRT HABER 23:55:25 23:59:05 00:03:40 0,94 3,18
    85 ÜSTÜN DÖKMEN'LE KÜÇÜK ŞEYLER STAR TV 14:00:15 14:52:10 00:44:32 0,93 5,08
    86 SON DARBE 28 ŞUBAT CNN TÜRK 20:56:10 21:53:14 00:51:39 0,92 2,23
    87 GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ STV 16:26:03 17:32:49 00:51:47 0,92 4,35
    88 HABER TRT HABER 23:59:05 24:30:12 00:31:07 0,90 3,44
    89 ÇARKIFELEK TNT 17:53:52 20:00:09 01:33:56 0,90 2,68
    90 YEŞİL ELMA - OZEL STV 14:59:20 16:26:03 01:05:53 0,88 4,80
    91 AİLE BOYU TRT 1 14:54:20 16:49:16 01:30:24 0,88 4,66
    92 SABA TÜMER İLE BUGÜN (TKR) SHOW TV 07:03:28 08:36:09 01:29:19 0,85 12,37
    93  BENİ AFFET (TKR) SHOW TV 08:51:25 09:38:53 00:43:47 0,85 6,43
    94 SHOW KULÜP - BASLIYOR SHOW TV 09:44:42 10:43:29 00:44:32 0,85 5,51
    95 İKİ AİLE (TKR) STAR TV 16:53:09 17:52:01 00:50:38 0,84 3,75
    96 SEN HARİKASIN KANALTÜRK 22:18:13 23:38:31 01:09:34 0,84 2,11
    97 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN KANAL D 06:45:04 08:55:16 01:56:04 0,83 12,28
    98 2. SAYFA - GUNCEL KANALTÜRK 09:42:40 10:22:49 00:33:44 0,83 5,66
    99 KUKLAGİLLER (TKR) TRT HABER 24:45:17 24:53:48 00:08:31 0,83 4,53
    100 2. SAYFA - MANSET KANALTÜRK 08:45:31 09:17:02 00:25:58 0,82 6,55








    Benzer Konular:
    Konu OzaN tarafından (17.Şubat.2012 Saat 10:30 ) değiştirilmiştir.

  2. #2
    Status : xdragxx isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : ANKARA
    Mesajlar: 23.400
    Konular: 4.882
    Aldığı Beğeniler: 2400

    Standart

    bu konuya sahip çıkın çok değerlenecek en az 100 yorum
    vadiyi izledim beni sarmadı desem yeridir



  3. #3
    Status : takas isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 17.676
    Konular: 1.752
    Aldığı Beğeniler: 4684

    Standart

    KURTLAR VADİSİ PUSU yu izledim şahane süper mükemmel harika bi bölümdü.izzet in işi bitti.pusat biraz şımardı belki ama bence vadiye büyük bi renk kattı totalde zirvede olabiliriz reklamlar azaldı ama hala sık ve kısa süreli giriyo reklamlar uzun reklam yok ama sık girdiğini söyleyebiliriz.reklam arasını uzun tutup reklam sayısını azaltsalar bu iş biter yani bu bölüm çok çok iyiydi


  4. #4
    Status : Yasin93 isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Ağustos.2011
    Mesajlar: 1.839
    Konular: 29
    Aldığı Beğeniler: 1383

    Standart

    KVP yi izledim süper ötesi bir bölümdu pusat a kanim kaynamaya basladi Yasar aga ile aralarindaki gerginlik önümüzdeki haftalarda daha zevkli olacaktir, polatin Inci yi aramasi, catisma sahneleri, Leyla nin sahneleri hersey harikaydi hele final sahnesini 10 yil düsünsem aklima gelmezdi izzet inci nin karnindan bebegi aldirmis bakalim polat izzet e neler yapacak? Reytingler de neler olur bilemiyorum ama insallah 1. Oluruz. Bu arada sikayetler ise Yaramis gecen haftaya kiyasla cok daha azdi reklamlar.

    takas bunu beğendi.

  5. #5
    Status : takas isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 17.676
    Konular: 1.752
    Aldığı Beğeniler: 4684

    Standart

    Alıntı Yasin93 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    KVP yi izledim süper ötesi bir bölümdu pusat a kanim kaynamaya basladi Yasar aga ile aralarindaki gerginlik önümüzdeki haftalarda daha zevkli olacaktir, polatin Inci yi aramasi, catisma sahneleri, Leyla nin sahneleri hersey harikaydi hele final sahnesini 10 yil düsünsem aklima gelmezdi izzet inci nin karnindan bebegi aldirmis bakalim polat izzet e neler yapacak? Reytingler de neler olur bilemiyorum ama insallah 1. Oluruz. Bu arada sikayetler ise Yaramis gecen haftaya kiyasla cok daha azdi.
    aga final sahnesini 5 sene düşünsem aklıma gelmezdi izzet kafayı yemiş pusat ın bu halleri hoşuma gitmeye başladı.memati ise süperdi süper



  6. #6
    Status : destere isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Ocak.2012
    Mesajlar: 14.344
    Konular: 122
    Aldığı Beğeniler: 2189

    Standart

    fatma gülün suçu ne dizisini izledim süper harika olağanüstü süper ötesi ultra süper ve megastar düzeyinde bir filmdi bugüne kadar yapılmış filmler arasında dünya çapında ilk sırayı rahatlıkla alır.. hewle o fatmagülün kerimle dansedişi hele o mukaddesin insanı ters köşeye yatıran hareketi hele o mustafanın intikm planları hele o sahnelerin çekim açılarındaki muhteşemlik nefeslerimiz tutularak izledik filmin nasıl geçtiğini anlamadım insanın 20 kez üstüste izleyesi geliyor teşekürler fatmagül teşekürler kanal d dünya çapında bir eser anca böyle yapılır

    yakup09 ve gokhanhepsi bunu beğendiler.

  7. #7
    Status : takas isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 17.676
    Konular: 1.752
    Aldığı Beğeniler: 4684

    Standart

    Alıntı destere Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    fatma gülün suçu ne dizisini izledim süper harika olağanüstü süper ötesi ultra süper ve megastar düzeyinde bir filmdi bugüne kadar yapılmış filmler arasında dünya çapında ilk sırayı rahatlıkla alır.. hewle o fatmagülün kerimle dansedişi hele o mukaddesin insanı ters köşeye yatıran hareketi hele o mustafanın intikm planları hele o sahnelerin çekim açılarındaki muhteşemlik nefeslerimiz tutularak izledik filmin nasıl geçtiğini anlamadım insanın 20 kez üstüste izleyesi geliyor teşekürler fatmagül teşekürler kanal d dünya çapında bir eser anca böyle yapılır
    özentilikte son nokta



  8. #8
    Status : yakup09 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 308
    Konular: 3
    Aldığı Beğeniler: 150

    Standart

