Sonuç: Bu Cumartesi Gecesi Ne İzlediniz ?

Katılımcı sayısı
295. Anket kapatılmıştır
  • Kazanmak İçin Bir Dakika (Kanal D)

    20 6,78%
  • Keşanlı Ali Destanı (Kanal D)

    34 11,53%
  • Yetenek Sizsiniz Türkiye (Show)

    40 13,56%
  • Yahşi Cazibe (ATV)

    78 26,44%
  • İffet (Star)

    49 16,61%
  • Bir Erkek Bir Kadın (Star)

    48 16,27%
  • Lale Devri (Fox)

    68 23,05%
  • Şefkat Tepe (STV)

    52 17,63%
  • Elde Var Hayat (TRT 1)

    20 6,78%
  • Disko Kralı (TV8)

    21 7,12%
  • Diğer (Lütfen Belirtin)

    7 2,37%
  • TV İzlemedim

    8 2,71%
Birden fazla seçeneğe oy verilebilir.
Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu
Toplam 42 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 15 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: 11 Şubat 2012 Cumartesi Reyting Sonuçları

  1. #1
    Status : OzaN isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2007
    Nereden : Çatalca
    Mesajlar: 45.140
    Konular: 6.320
    Aldığı Beğeniler: 6300

    Standart 11 Şubat 2012 Cumartesi Reyting Sonuçları







    Reytinglerde bu Cumartesi neler oldu ?
    Yetenek Sizsiniz Türkiye bu hafta da zirvedeki yerini koruyabildi mi ?
    Lale Devri, İffet, Yahşi Cazibe, Şefkat Tepe ve geçen hafta sert düşüş yaşayan Keşanlı Ali Destanı ne kadar reyting aldılar ?


    Sonuçlar belli oldu.

    Yetenek Sizsiniz Türkiye iki grupta da yine zirvede.

    Lale Devri, atak yaparak günün en çok izlenen dizisi oldu. Dizi, totalde 2. A/B'de ise 3. olarak son zamanlardaki en iyi performansını sergiledi.

    Şefkat Tepe, totalde büyük başarısını sürdürerek günü 3. sırada tamamladı.

    Yahşi Cazibe, bu hafta totalde yükseliş A/B'de ise düşüş yaşadı. İkinci sezonunu geçiren dizi, aldığı reytinglerle kanal ortalamasının üzerine çıkarak ATV'yi sevindiriyor.

    İnişli çıkışlı bir grafik çizen İffet, bu hafta totalde ciddi şekilde düşüş yaşayarak 13. sıraya kadar geriledi. A/B'de ise daha iyi giderek 7. oldu.

    Haftanın diğer günleri zirve yarışı yapan Kanal D, en çok Cumartesi günleri geride kalıyor. Kazanmak İçin 1 Dakika'nın reytinglerinin fena gitmemesine rağmen Keşanlı Ali Destanı düşük oranlarla ilk 10 dışında kalıyor. Kanal D'nin bu sonuçlar karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.




    11.02.2012 SBT TOP100 TUM KISILER
    SIRA PROGRAM ADI KANAL  BASLANGIÇ  BITIS SÜRE AMR% SHR
    1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 21:39:56 23:51:06 01:40:09 10,83 26,86
    2 LALE DEVRİ FOX 21:39:21 24:02:11 01:41:04 7,58 19,17
    3 ŞEFKAT TEPE STV 19:59:20 21:48:32 01:20:22 7,46 18,45
    4 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 19:59:44 21:39:56 01:20:54 6,76 16,80
    5 GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER FOX 18:30:00 19:34:21 00:59:20 5,19 14,57
    6 YAHŞİ CAZİBE ATV 20:59:02 23:18:39 01:35:07 4,95 12,03
    7 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:01:30 19:55:09 00:43:58 4,81 13,18
    8 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA KANAL D 19:48:08 21:00:30 01:08:20 4,77 12,20
    9 KANAL D HABER KANAL D 18:59:54 19:47:02 00:40:35 4,73 13
    10 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) STV 19:31:51 19:59:20 00:27:29 4,66 12,53
    11 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:43:50 16:39:31 01:33:46 4,63 18,41
    12 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:55 19:52:41 00:19:22 4,39 11,85
    13 İFFET STAR TV 20:28:33 23:02:04 01:59:32 4,19 10,19
    14 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 16:46:04 18:55:16 01:45:43 4,10 13,18
    15 KANLI HASAT KANAL D 23:34:01 25:05:12 01:14:50 3,90 13,14
    16 KEŞANLI ALİ DESTANI KANAL D 21:00:30 23:34:01 01:56:04 3,80 9,28
    17 LALE DEVRİ - OZET (TKR) FOX 19:34:21 21:39:21 01:41:13 3,68 9,24
    18 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:57 19:01:30 00:16:33 3,66 10,30
    19 YAHŞİ CAZİBE - OZET (TKR) ATV 19:59:34 20:59:02 00:44:34 3,42 8,61
    20 AFRİKA'DA VAHŞİ HAYAT STV 17:38:09 18:00:57 00:22:48 3,32 10,78
    21 ANA HABER STV 18:26:20 18:53:08 00:20:37 3,21 9,24
    22 SAMANYOLU HABER STV 18:00:57 18:26:20 00:25:23 3,07 9,46
    23 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 23:18:39 25:19:49 01:39:28 2,91 9,63
    24 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:44:01 12:59:51 01:40:00 2,83 10,87
    25 AVCILARIN SAVAŞI STV 16:59:15 17:30:41 00:24:08 2,82 9,79
    26 FUTBOL ATEŞİ - GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 21:45:43 22:05:59 00:20:16 2,79 6,71
    27 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 16:50:38 18:52:28 01:37:09 2,76 8,89
    28 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:13:14 18:30:33 00:17:19 2,71 8,15
    29 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 16:44:53 18:41:23 01:28:33 2,71 8,97
    30 STRIKE BACK FOX 24:03:12 24:52:27 00:41:36 2,67 9,45
    31 ASTERIKS VE OBURIKS SEZAR'A KARŞI FOX 10:07:19 12:14:19 01:41:08 2,63 10,63
    32 HABER GÜNDEM ATV 18:59:47 19:26:55 00:27:08 2,58 7,15
    33 AYNA - DUNYA TURU (TKR) STV 24:00:30 24:59:18 00:45:49 2,55 9,24
    34 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:28 19:58:35 00:01:07 2,53 6,74
    35 KAHPE BİZANS KANAL D 12:39:03 14:36:37 01:33:26 2,46 9,95
    36 ÇÖL EJDERHALARI (DRAGONS OF THE NAMIB) STV 21:48:32 22:44:40 00:49:38 2,22 5,37
    37 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 14:54:31 16:50:38 01:24:59 2,22 8,78
    38 ZEBRALARIN YOLCULUĞU STV 16:34:15 16:59:15 00:25:00 2,15 8
    39 GÜNDEM KANAL 7 18:00:00 18:13:14 00:13:14 2,13 6,69
    40 MUCK (TKR) SHOW TV 23:51:06 25:24:49 01:18:47 2,11 8,24
    41 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:59:11 19:18:41 00:19:30 2,10 5,84
    42 HAVA DURUMU ATV 19:58:51 19:59:34 00:00:43 2,04 5,46
    43 SELENA (TKR) ATV 08:42:47 10:44:01 01:34:19 1,97 11,01
    44 İFFET - OZET (TKR) STAR TV 19:56:41 20:20:24 00:15:34 1,94 5,06
    45 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:59:44 10:07:19 00:54:34 1,93 11,31
    46 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 11:18:04 12:41:51 01:07:28 1,88 7,09
    47 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 15:33:16 18:24:38 02:12:21 1,82 6,53
    48 MAGAZİN D KANAL D 09:54:51 12:31:03 02:00:28 1,79 7,25
    49 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:55 19:27:43 00:27:48 1,75 4,86
    50 EYVAH DÜŞÜYORUM (TKR) STAR TV 10:33:18 12:09:07 01:19:21 1,71 6,62
    51 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:08:14 24:12:38 00:46:35 1,70 4,71
    52 AYNA - OZEL STV 23:28:03 24:00:30 00:25:06 1,67 4,75
    53 KILL BILL VOL. 2 KANAL D 25:07:49 25:59:59 00:47:53 1,66 10,08
    54 NÜFUS 436 STAR TV 24:18:34 25:59:25 01:25:20 1,66 7,82
    55 SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNÜN MAÇLARI TRT 1 24:22:11 24:39:11 00:17:00 1,64 6,06
    56 SPORDA BUGÜN STV 19:18:41 19:20:35 00:01:54 1,64 4,57
    57 AYNA STV 23:01:00 23:21:14 00:20:14 1,62 4,17
    58 LEYLA İLE MECNUN KANAL 7 16:16:41 18:00:00 01:23:36 1,55 5,53
    59 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 22:05:59 22:48:56 00:42:57 1,52 3,70
    60 SAVAŞÇI ANNELER STV 22:51:47 23:01:00 00:09:13 1,51 3,78
    61 SİHİRLİ ANNEM STAR TV 16:43:54 17:37:14 00:45:18 1,51 5,32
    62 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) STV 12:14:13 13:46:55 01:10:49 1,44 5,67
    63 INDIANA JONES: KUTSAL HAZİNE AVCILARI TRT 1 22:04:52 24:14:57 01:46:36 1,43 3,76
    64 ORMANLAR KRALI STV 15:51:27 16:27:20 00:29:11 1,43 5,62
    65 GEZELİM GÖRELİM TRT 1 18:25:10 18:59:55 00:34:45 1,41 4,02
    66 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:24:28 19:50:21 00:18:51 1,40 3,78
    67 GÜNÜN İÇİNDEN KANAL 7 18:36:45 18:56:33 00:13:27 1,40 3,96
    68 AL YAZMALIM (TKR) ATV 12:59:51 14:36:47 01:21:51 1,37 5,58
    69 HAVA DURUMU TRT 1 19:37:54 19:41:47 00:03:53 1,34 3,58
    70 SÜPER STARLIFE STAR TV 12:48:04 15:02:59 01:43:57 1,31 5,31
    71 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:04:18 18:44:26 00:40:08 1,29 3,85
    72 İHTİRAS (TV FİLMİ) KANAL 7 24:36:08 25:59:59 01:00:01 1,29 6,52
    73 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:33:50 19:37:54 00:04:04 1,26 3,40
    74 MAHMUT TUNCER SHOW KANAL 7 19:54:06 21:53:21 01:31:58 1,25 3,10
    75 AVCI ANNELER STV 24:59:18 25:23:05 00:23:47 1,24 6,30
    76 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 17:44:49 18:51:09 00:58:18 1,24 3,74
    77 PASAPORT STAR TV 15:10:52 16:43:54 01:09:43 1,22 4,83
    78 KANIT (TKR) KANAL D 02:00:00 03:02:18 01:02:18 1,21 14,58
    79 EMRET KOMUTANIM (TKR) KANALTÜRK 09:16:15 10:38:47 01:10:43 1,20 6,29
    80  BUGÜN NE GİYSEM? - OZEL (TKR) SHOW TV 13:46:29 16:42:58 02:11:43 1,20 4,84
    81 FUTBOL ATEŞİ - OZET TRT 3 GRUBU 22:48:56 23:10:37 00:19:01 1,19 2,98
    82 FUTBOL ATEŞİ - EKSTRA TRT 3 GRUBU 23:10:37 23:31:37 00:21:00 1,18 3,09
    83 ARAF ZAMANI (TKR) FOX 12:29:51 15:17:19 02:04:37 1,17 4,69
    84 ÜÇ SİLAHŞÖRLER TRT 1 24:44:52 25:59:59 01:13:48 1,16 6,42
    85 FARKLI DESENLER (TKR) STV 13:46:55 15:36:40 01:21:45 1,16 4,71
    86 FOX GECE FOX 02:00:00 02:14:23 00:14:23 1,14 10,75
    87 KANLI TEMİZLİK STV 15:36:40 15:51:27 00:14:47 1,11 4,49
    88 FUTBOL ATEŞİ TRT 3 GRUBU 21:04:07 21:45:43 00:39:00 1,10 2,65
    89 CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR SHOW TV 09:59:04 11:18:04 00:54:44 1,06 4,58
    90 YIRTICILAR STV 25:30:03 25:59:18 00:23:24 1,03 6,97
    91 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU - BASLIYOR FOX 07:25:01 08:59:44 01:24:13 1,02 10,67
    92 DOLU DOLU ANADOLU KANALTÜRK 16:35:58 17:35:03 00:59:05 1 3,59
    93 ZEBRALAR STV 02:00:00 02:15:12 00:10:13 0,96 9,25
    94 MAHMUT TUNCER SHOW - NIKAH KANAL 7 21:53:21 22:51:25 00:43:09 0,96 2,33
    95 MEMLEKET HİKAYELERİ (TKR) KANAL 7 22:51:25 24:36:08 01:17:49 0,96 2,75
    96 ELDE VAR HAYAT TRT 1 20:06:01 21:56:44 01:36:50 0,95 2,35
    97 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:58:04 19:24:28 00:26:24 0,94 2,61
    98 ÖLÜMÜN SESİ KANALTÜRK 21:40:15 23:20:02 01:18:29 0,92 2,25
    99 MACERACI (TKR) STV 09:01:07 10:38:46 01:09:09 0,91 5,01
    100 SON (TKR) ATV 25:19:49 25:59:59 00:31:05 0,91 5,75

    11.02.2012 SBT TOP100 AB GRUBU
    SIRA PROGRAM ADI KANAL  BASLANGIÇ  BITIS SÜRE AMR% SHR
    1 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE SHOW TV 21:39:56 23:51:06 01:40:09 10,02 27,56
    2 YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR SHOW TV 19:59:44 21:39:56 01:20:54 6,75 18,95
    3 LALE DEVRİ FOX 21:39:21 24:02:11 01:41:04 6,19 17,37
    4 GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER FOX 18:30:00 19:34:21 00:59:20 5,31 16,38
    5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:54 19:47:02 00:40:35 4,25 12,62
    6 KORCAN KARAR İLE ANA HABER SHOW TV 19:01:30 19:55:09 00:43:58 4,24 12,61
    7 İFFET STAR TV 20:28:33 23:02:04 01:59:32 4,23 11,53
    8 LALE DEVRİ - OZET (TKR) FOX 19:34:21 21:39:21 01:41:13 4,20 11,89
    9 YAHŞİ CAZİBE ATV 20:59:02 23:18:39 01:35:07 4,05 10,93
    10 ANA HABER BÜLTENİ ATV 19:26:55 19:52:41 00:19:22 3,98 11,78
    11 KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA KANAL D 19:48:08 21:00:30 01:08:20 3,94 11,45
    12 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) KANAL D 16:46:04 18:55:16 01:45:43 3,23 12,29
    13 KANLI HASAT KANAL D 23:34:01 25:05:12 01:14:50 3,14 11,35
    14 KEŞANLI ALİ DESTANI KANAL D 21:00:30 23:34:01 01:56:04 3,12 8,50
    15 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 23:18:39 25:19:49 01:39:28 2,72 9,71
    16 SPOR SAYFASI SHOW TV 19:57:28 19:58:35 00:01:07 2,67 8,04
    17 AKASYA DURAĞI (TKR) KANAL D 14:43:50 16:39:31 01:33:46 2,64 12,17
    18 MAGAZİN D KANAL D 09:54:51 12:31:03 02:00:28 2,51 11,47
    19 SICAK GÜNDEM SHOW TV 18:44:57 19:01:30 00:16:33 2,46 7,77
    20 AYNA - DUNYA TURU (TKR) STV 24:00:30 24:59:18 00:45:49 2,42 9,21
    21 KAHPE BİZANS KANAL D 12:39:03 14:36:37 01:33:26 2,41 10,74
    22 ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) ATV 16:50:38 18:52:28 01:37:09 2,36 9,07
    23 1 ERKEK 1 KADIN STAR TV 23:08:14 24:12:38 00:46:35 2,36 7,27
    24 PİS YEDİLİ (TKR) SHOW TV 16:44:53 18:41:23 01:28:33 2,33 9,31
    25 MUCK (TKR) SHOW TV 23:51:06 25:24:49 01:18:47 2,31 9,35
    26 AFRİKA'DA VAHŞİ HAYAT STV 17:38:09 18:00:57 00:22:48 2,28 8,87
    27 İFFET - OZET (TKR) STAR TV 19:56:41 20:20:24 00:15:34 2,28 6,67
    28 NÜFUS 436 STAR TV 24:18:34 25:59:25 01:25:20 2,24 10,83
    29 HABER GÜNDEM ATV 18:59:47 19:26:55 00:27:08 2,19 6,54
    30 YAHŞİ CAZİBE - OZET (TKR) ATV 19:59:34 20:59:02 00:44:34 2,17 6,19
    31 ANA HABER STV 18:26:20 18:53:08 00:20:37 2,13 6,95
    32 1 ERKEK 1 KADIN (TKR) STAR TV 17:44:49 18:51:09 00:58:18 2,11 7,41
    33 YAHŞİ CAZİBE (TKR) ATV 10:44:01 12:59:51 01:40:00 2,09 8,80
    34 CUMARTESİ SÜRPRİZİ SHOW TV 11:18:04 12:41:51 01:07:28 2,08 8,48
    35  BUGÜN NE GİYSEM? - OZEL (TKR) SHOW TV 13:46:29 16:42:58 02:11:43 1,98 9,15
    36 ALEMİN KIRALI (TKR) ATV 14:54:31 16:50:38 01:24:59 1,96 8,97
    37 PASAPORT STAR TV 15:10:52 16:43:54 01:09:43 1,93 8,83
    38 ŞEFKAT TEPE STV 19:59:20 21:48:32 01:20:22 1,89 5,28
    39 STRIKE BACK FOX 24:03:12 24:52:27 00:41:36 1,88 7,04
    40 SÜPER STARLIFE STAR TV 12:48:04 15:02:59 01:43:57 1,87 8,40
    41 EYVAH DÜŞÜYORUM (TKR) STAR TV 10:33:18 12:09:07 01:19:21 1,79 7,72
    42 SAMANYOLU HABER STV 18:00:57 18:26:20 00:25:23 1,78 6,53
    43 KANIT (TKR) KANAL D 02:00:00 03:02:18 01:02:18 1,73 18,85
    44 HAFTASONU HABERLERİ KANAL 7 18:13:14 18:30:33 00:17:19 1,69 6,06
    45 ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZEL STAR TV 12:09:45 12:41:14 00:24:03 1,69 6,83
    46 GEZELİM GÖRELİM TRT 1 18:25:10 18:59:55 00:34:45 1,59 5,14
    47 AVCILARIN SAVAŞI STV 16:59:15 17:30:41 00:24:08 1,59 6,76
    48 YER GÖK AŞK (TKR) FOX 15:33:16 18:24:38 02:12:21 1,56 6,71
    49 DOLU DOLU ANADOLU KANALTÜRK 16:35:58 17:35:03 00:59:05 1,56 6,79
    50 SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNÜN MAÇLARI TRT 1 24:22:11 24:39:11 00:17:00 1,55 5,96
    51 ELDE VAR HAYAT TRT 1 20:06:01 21:56:44 01:36:50 1,55 4,29
    52 SON (TKR) ATV 25:19:49 25:59:59 00:31:05 1,52 10,01
    53 ASTERIKS VE OBURIKS SEZAR'A KARŞI FOX 10:07:19 12:14:19 01:41:08 1,47 6,71
    54 ANA HABER BÜLTENİ TRT 1 18:59:55 19:27:43 00:27:48 1,47 4,37
    55 ÇÖL EJDERHALARI (DRAGONS OF THE NAMIB) STV 21:48:32 22:44:40 00:49:38 1,43 3,83
    56 FUTBOL ATEŞİ - GUNUN MACI TRT 3 GRUBU 21:45:43 22:05:59 00:20:16 1,43 3,78
    57 DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) STV 12:14:13 13:46:55 01:10:49 1,43 6,01
    58 INDIANA JONES: KUTSAL HAZİNE AVCILARI TRT 1 22:04:52 24:14:57 01:46:36 1,43 4,15
    59 MERLIN (TKR) STAR TV 25:59:25 25:59:59 00:00:34 1,42 12,24
    60 AVCI ANNELER STV 24:59:18 25:23:05 00:23:47 1,41 7,04
    61 ANA HABER BÜLTENİ STAR TV 19:24:28 19:50:21 00:18:51 1,40 4,15
    62 KILL BILL VOL. 2 KANAL D 25:07:49 25:59:59 00:47:53 1,35 8,37
    63 FUTBOL ATEŞİ - YORUM TRT 3 GRUBU 22:05:59 22:48:56 00:42:57 1,33 3,57
    64 GÜNÜN OLAYI STAR TV 18:58:04 19:24:28 00:26:24 1,33 3,97
    65 FOX GECE FOX 02:00:00 02:14:23 00:14:23 1,31 11,10
    66 SELENA (TKR) ATV 08:42:47 10:44:01 01:34:19 1,25 9,28
    67 ZEBRALARIN YOLCULUĞU STV 16:34:15 16:59:15 00:25:00 1,22 5,51
    68 HAVA DURUMU ATV 19:58:51 19:59:34 00:00:43 1,20 3,65
    69 SİHİRLİ ANNEM STAR TV 16:43:54 17:37:14 00:45:18 1,19 5,11
    70 AYNA - OZEL STV 23:28:03 24:00:30 00:25:06 1,17 3,70
    71 HAYATIN TADI SHOW TV 12:43:52 13:44:52 00:47:58 1,16 4,97
    72 ANA HABER BÜLTENİ KANALTÜRK 18:04:18 18:44:26 00:40:08 1,14 3,97
    73 ÜÇ SİLAHŞÖRLER TRT 1 24:44:52 25:59:59 01:13:48 1,13 6,32
    74 ORMANLAR KRALI STV 15:51:27 16:27:20 00:29:11 1,10 5,12
    75 MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU FOX 08:59:44 10:07:19 00:54:34 1,06 8,58
    76 DİSKO KRALI TV 8 23:06:56 25:59:59 02:28:50 1,06 4,19
    77 ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) STV 19:31:51 19:59:20 00:27:29 1,04 3,12
    78 KANLI TEMİZLİK STV 15:36:40 15:51:27 00:14:47 1,03 4,82
    79 GÜNDEM KANAL 7 18:00:00 18:13:14 00:13:14 1,02 3,80
    80 HABER 11 HABERTÜRK 10:59:13 11:04:48 00:05:35 1,02 4,48
    81 AL YAZMALIM (TKR) ATV 12:59:51 14:36:47 01:21:51 1,01 4,58
    82 DOLU DOLU ANADOLU - BASLIYOR KANALTÜRK 16:12:25 16:28:42 00:16:17 1,01 4,74
    83 AYNA STV 23:01:00 23:21:14 00:20:14 0,99 2,82
    84 SON OYUN TV 8 21:07:05 22:59:57 01:31:01 0,98 2,63
    85 GÜNDEMİN İÇİNDEN STV 18:59:11 19:18:41 00:19:30 0,98 2,91
    86 CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR SHOW TV 09:59:04 11:18:04 00:54:44 0,97 5,01
    87 YIRTICILAR STV 25:30:03 25:59:18 00:23:24 0,96 6,86
    88 ELDE VAR HAYAT - OZET (TKR) TRT 1 19:50:14 20:00:39 00:10:25 0,96 2,90
    89 CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR (TKR) SHOW TV 25:27:54 25:59:59 00:20:38 0,93 6,69
    90 AVRUPA AVRUPA (TKR) TRT 1 16:48:40 18:17:43 01:13:18 0,91 3,74
    91 HABER TRT HABER 15:59:26 16:24:17 00:24:51 0,91 4,21
    92 YAKIN PLAN NTV 24:13:31 24:55:54 00:39:15 0,91 3,58
    93 SAVAŞÇI ANNELER STV 22:51:47 23:01:00 00:09:13 0,89 2,46
    94 DÜNYAYI GEZİYORUM KANALTÜRK 12:05:33 12:54:42 00:45:10 0,88 3,64
    95 DOLU DOLU ANADOLU - OZEL KANALTÜRK 17:45:27 17:50:09 00:04:42 0,88 3,44
    96 HABER CNN TÜRK 02:00:09 02:05:05 00:04:56 0,87 7,17
    97 HABER NTV 18:00:05 18:42:29 00:36:39 0,86 3,07
    98 ZEBRALAR STV 02:00:00 02:15:12 00:10:13 0,85 7,34
    99 SPOR BÜLTENİ TRT 1 19:33:50 19:37:54 00:04:04 0,85 2,53
    100 İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) ATV 02:00:01 03:05:57 01:05:56 0,85 9,43



    Benzer Konular:
    Konu OzaN tarafından (12.Şubat.2012 Saat 10:09 ) değiştirilmiştir.

  2. #2
    Status : BesaleT isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : ***İzmiR***
    Mesajlar: 23.236
    Konular: 2.598
    Aldığı Beğeniler: 3607

    Standart

    hiç bi şey izlemedim


  3. #3
    Status : Orcun_22 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 8.898
    Konular: 245
    Aldığı Beğeniler: 1434

    Standart

    Kazanmak İçin Bir Dakika'yı ve Futbol Ateşi'ni izledim


  4. #4
    Status : Fks14 isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Mesajlar: 24.729
    Konular: 6.626
    Aldığı Beğeniler: 3430

    Standart

    Iffet'i izledim.

    hayret bi şey bunu beğendi.

  5. #5
    Status : BesaleT isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : ***İzmiR***
    Mesajlar: 23.236
    Konular: 2.598
    Aldığı Beğeniler: 3607

    Standart

    Alıntı Fks14 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Iffet'i izledim.
    furkan yer gök aşk veya lale devrini falan da izliyormusun ?



  6. #6
    Status : destere isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Ocak.2012
    Mesajlar: 14.344
    Konular: 122
    Aldığı Beğeniler: 2189

    Standart

    keşanlı ali yine muhteşem bir bölümüyle ekranlardaydı umarım aldığı izlenme oranıda kalitesine yakışır bir şekilde muhteşem olur....


  7. #7
    Status : emreemreu isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : Türkiye
    Mesajlar: 13.728
    Konular: 3.667
    Aldığı Beğeniler: 2308

    Standart

    Şefkat Tepe'yi izledim. Çok iyi bir bölümdü


  8. #8
    Status : RevaN isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Ekim.2011
    Nereden : Azerbaycan
    Mesajlar: 1.672
    Konular: 280
    Aldığı Beğeniler: 667

    Standart

    İffet`i izledim.
    Şimdi de 1 Erkek 1 Kadın`ı izliyorum


    hayret bi şey bunu beğendi.

  9. #9
    Status : hayret bi şey isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Aralık.2011
    Nereden : Antalya Konyaaltı
    Mesajlar: 421
    Konular: 110
    Aldığı Beğeniler: 57

    Standart

    iffeti izledim şuanda bir erkek bir kadını izliyorum iffet çok güzel bir bölümdü inşallah eski reytinglerine yeniden kavuşur

    RevaN bunu beğendi.

  10. #10
    Status : cevom isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 204
    Konular: 2
    Aldığı Beğeniler: 10

    Standart

    yetenek sizsiniz türkiye izledim


  11. #11
    Status : Canol isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Mayıs.2011
    Mesajlar: 152
    Konular: 1
    Aldığı Beğeniler: 39

    Standart

    lale devrini izledim


  12. #12
    Status : Fks14 isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Mesajlar: 24.729
    Konular: 6.626
    Aldığı Beğeniler: 3430

    Standart

    Alıntı BesaleT Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster


    furkan yer gök aşk veya lale devrini falan da izliyormusun ?
    Iffet bittikten sonra bazen izliyorum Lale Devri'ni.. Ama eskiden full izliyordum Lale Devri'ni fakat yönetmen degisiklikligiyle dizide eski tat pek fazla kalmadi ama özellikle son bölümler güzel gidiyor.. Hayrola niye sordun?



  13. #13
    Status : kreys isimli Üye şuanda  online konumundadır
    Üyelik tarihi : Şubat.2011
    Nereden : Kocaeli
    Mesajlar: 7.458
    Konular: 465
    Aldığı Beğeniler: 2131

    Standart

    olamaz ya benden bir önceki kisinin twitterda startv canlı yayinda çıktı bnmki çıkmadi sansıma tüküreyim twittim startvde çıkacakti ah be

    Kubi-Lay bunu beğendi.

  14. #14
    Status : darksaal isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Eylül.2011
    Nereden : İSTANBUL
    Mesajlar: 10.547
    Konular: 4.293
    Aldığı Beğeniler: 1665

    Standart

    Yetenek Sizsiniz Türkiye izledim...


  15. #15
    Status : Orcun_22 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
    Üyelik tarihi : Kasım.2011
    Mesajlar: 8.898
    Konular: 245
    Aldığı Beğeniler: 1434

    Standart

    Alıntı kreys Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    olamaz ya benden bir önceki kisinin twitterda startv canlı yayinda çıktı bnmki çıkmadi sansıma tüküreyim twittim startvde çıkacakti ah be
    Büyük şansızlık olmuş


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
