NBA'in zirvesinde yer alan Chicago Bulls, yıldız oyuncusu Derrick Rose'un etkileyici performansıyla Washington Wizards'ı 98-88 mağlup etti.

NBA genelinde 1. sırada bulunan Ömer Aşık'ın takımı Chicago Bulls, deplasmanda ligin en az galibiyeti olan takımlarından Washington Wizards ile karşılaştı.

Luol Deng ve Richard Hamilton'dan yoksun mücadele eden Chicago, yine de Washington'ı 98-88 mağlup etmeyi başardı ve 21. maçında 18. galibiyetine ulaştı. Washington ise bu mağlubiyet ile 21. maçında 17. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Ömer Aşık sadece 8 dakika 42 saniye sahada kalırken, 1 sayı, 3 ribound ve 1 top çalma ile oynadı. Bulls'un ve maçın en skorer ismi ise 35 sayı, 8 asist, 3 blok ve iki top çalma ile oynayan Derrick Rose oldu. Carlos Boozer 18 sayı, Kyle Korver ise 17 sayıyle Rose'a destek olurken; Noah 14 sayı, 13 ribound ve 7 asist ile oynadı ve triple doubleı 3 asist ile kaçırdı.

Washington'ın genç guardı John Wall 20 sayı, 6 asist ile takımının en skorer ismi olurken; Nick Yound 17, Javale McGee ise 16 sayı ile karşılaşmayı tamamladı. Yedeklerden gelen Booker 14, Jordon Crawford ise 10 sayı ile takımlarına katkı verdi.

1. Çeyrek: 16-26
2. Çeyrek: 24-25
3. Çeyrek: 19-25
4. Çeyrek: 29-22

Chicago Bulls

Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Rose G 40:52 10-20 1-2 14-15 +13 0 0 8 5 2 3 2 1 35
R. Brewer G 38:24 2-10 0-3 2-2 +12 2 6 0 2 2 0 1 0 6
J. Noah C 38:53 5-6 0-0 4-4 +12 3 13 7 3 0 0 0 3 14
K. Korver F 44:42 6-13 5-12 0-0 +17 0 5 3 2 0 0 0 1 17
C. Boozer F 35:54 9-16 0-1 0-2 +11 2 8 1 0 0 0 1 2 18

Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 34-75 6-20 24-31 12 40 22 19 7 3 8 10 98
Percentages .453 .300 .774 Team Rebounds: 14
J. Butler 12:54 1-3 0-0 0-0 -9 1 2 0 1 1 0 1 0 2
T. Gibson 12:32 1-4 0-0 3-6 -1 3 3 0 3 1 0 2 1 5
O. Asik 8:42 0-1 0-0 1-2 -2 1 3 0 2 1 0 1 2 1
C.J. Watson 7:08 0-2 0-2 0-0 -3 0 0 3 1 0 0 0 0 0
L. Deng Oynamadı
R. Hamilton Oynamadı
J. Lucas Oynamadı
B. Scalabrine Oynamadı

Washington Wizards

Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Wall G 36:18 7-16 0-1 6-6 -11 1 2 6 4 2 0 3 2 20
N. Young G 30:56 7-20 2-5 1-1 -4 2 5 2 1 2 2 0 3 17
J. McGee C 33:48 7-12 0-0 2-3 -9 6 9 1 1 2 3 0 2 16
R. Lewis F 23:07 1-6 1-4 2-2 -20 2 8 1 2 0 0 0 1 5
J. Vesely F 15:00 1-3 0-0 0-0 -19 1 3 2 1 0 0 0 3 2

Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 37-92 3-14 11-13 18 44 22 16 12 8 3 20 88
Percentages .402 .214 .846 Team Rebounds: 7
J. Crawford 31:31 5-16 0-2 0-0 +5 1 2 3 2 1 0 0 1 10
T. Booker 26:01 7-9 0-0 0-1 +7 3 9 2 0 3 2 0 3 14
K. Seraphin 13:54 2-3 0-0 0-0 +1 2 3 0 3 0 1 0 2 4
S. Mack 11:42 0-3 0-1 0-0 +1 0 1 4 0 2 0 0 1 0
R. Mason 10:06 0-2 0-1 0-0 -2 0 2 1 2 0 0 0 0 0
C. Singleton 7:36 0-2 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
A. Blatche Oynamadı
M. Evans Oynamadı
H. N'diaye Oynamadı
R. Turiaf Oynamadı


Benzer Konular: