NBA'de gecenin son karşılaşmasında San Antonio Spurs son maçlarda düşüş yaşayan Phoenix Suns'i konuk etti
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de günün son karşılaşmasında San Antonio Spurs sahasında Phoenix Suns'i 102-91'lik skorla mağlup etti.

AT&T Center'da oynanan karşılaşmada San Antonio Spurs takımında Tim Duncan 24 sayı, 11 ribaundluk performansı ile double-double yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Teksas ekibinde Tony Parker 17 sayı, 9 asist, DeJuan Blair 14 sayı ve Kawhi Leonard 12 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer isimler oldular. San Antonio Spurs bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini elde etmiş oldu.

Üst üste 4. mağlubiyetini alan Phoenix Suns takımında ise Marcin Gortat 24 sayı, 15 ribaundluk performansına rağmen takımını mağlubiyetten kurtaramazken, Steve Nash 20 sayı, 10 asist, Markieff Morris 14 sayı, Jared Dudley 12 sayı ve Shannon Brown 10 sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.

San Antonio Spurs sıradaki karşılaşmasını saliyi çarşambaya bağlayan gece Miami Heat takımına konuk olacak olurken, Phoenix Suns takımı aynı gece Chicago Bulls takımına konuk olacak.

1. Periyot: Phoenix 26-30 San Antonio
2. Periyot: Phoenix 16-26 San Antonio
3. Periyot: Phoenix 26-22 San Antonio
4. Periyot: Phoenix 23-24 San Antonio

Phoenix

İlk 5 Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Dudley G 36:00 4-9 2-2 2-2 -10 2 8 0 1 2 0 0 3 12
S. Nash G 34:47 9-19 0-1 2-2 -8 0 1 10 4 1 0 2 0 20
M. Gortat C 35:40 11-20 0-0 2-4 -11 4 15 0 2 0 1 2 3 24
G. Hill F 23:16 2-5 0-0 0-0 -10 0 2 0 1 0 0 1 1 4
C. Frye F 18:06 0-7 0-3 0-0 -7 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Yedekler Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 38-91 5-15 10-14 10 41 20 12 6 1 6 21 91
Yüzde .418 .333 .714 Takım ribaundu: 8
M. Morris 25:06 6-10 2-6 0-0 0 0 3 1 1 0 0 0 4 14
S. Brown 23:47 5-10 0-1 0-0 -1 1 3 2 0 1 0 1 3 10
R. Price 13:13 1-2 1-1 0-0 -3 1 2 7 1 2 0 0 3 3
M. Redd 12:57 0-4 0-1 2-2 -1 0 1 0 1 0 0 0 0 2
R. Lopez 11:13 0-3 0-0 1-2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1
H. Warrick 5:55 0-2 0-0 1-2 -4 1 2 0 1 0 0 0 0 1
J. Childress Oynamadı
S. Telfair Oynamadı

San Antonio

İlk 5 Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
T. Parker G 35:05 8-20 0-1 1-3 +11 2 4 9 2 1 1 0 3 17
K. Leonard G 32:38 4-8 2-4 2-2 +9 0 8 1 2 1 1 0 0 12
D. Blair C 31:45 7-12 0-0 0-0 +2 2 6 2 2 1 1 0 1 14
R. Jefferson F 31:00 3-6 0-3 2-2 +16 1 4 5 1 1 0 0 2 8
T. Duncan F 30:41 10-14 0-1 4-6 +5 0 11 4 2 1 2 1 3 24
Yedekler Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 40-81 5-19 17-23 8 48 27 13 7 6 1 15 102
Yüzde .494 .263 .739 Takım ribaundu: 7
D. Green 23:37 2-5 1-3 2-2 -1 1 3 1 2 0 1 0 2 7
M. Bonner 16:52 2-5 2-5 2-2 +9 1 5 3 0 0 0 0 1 8
T. Splitter 16:42 3-4 0-0 3-4 +6 1 5 0 2 0 0 0 3 9
C. Joseph 12:55 0-1 0-1 1-2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1
G. Neal 8:45 1-6 0-1 0-0 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 2
J. Anderson Oynamadı
T.J. Ford Oynamadı
M. Ginobili Oynamadı
M. Thomas Oynamadı


Benzer Konular: