Son iki karşılaşmasını kaybeden Ersan İlyasova'nin takımı Milwaukee Bucks, Denver Nuggets karşısında da galip gelemedi.

NBA'de bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks sahasında Denver Nuggets'a 105-95'lik skorla mağlup oldu.

Bradley Center'da oynanan karşılaşmada Milwaukee Bucks takımında Brandon Jennings 30 sayılık performansı ile sahanın en skorer oyuncusu olurken, Tobias Harris 14 sayı, Jon Leuer 11 sayı ve Carlos Delfino 10 sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.

Karşılaşmaya yedek başlayan ve 22:8 dakika süre alan milli basketbolcumuz Ersan İlyasova ise mücadelede 9 sayı, 11 ribaund, 1 asistlik performans ortaya koydu. Milwaukee Bucks bu sonucun ardından üst üste 3. mağlubiyetini elde etmiş oldu.

Denver Nuggets takımında ise Corey Brewer 22 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en etkili ismi olurken, Al Harrington 16 sayı, Nene Hilario ile Danilo Gallinari 14'er sayı ve Ty Lawson ile Arron Afflalo 11'er sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.

Milwaukee Bucks takımı sıradaki karşılaşmasını cumayı cumartesiye bağlayan gece deplasmanda New York Knicks ile oynayacak olurken, Denver Nuggets takımı aynı gece Philadelphia'nin konuğu olacak.

1. Periyot: Denver 26-21 Milwaukee
2. Periyot: Denver 37-23 Milwaukee
3. Periyot: Denver 22-23 Milwaukee
4. Periyot: Denver 20-28 Milwaukee

Denver

İlk 5 Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
A. Afflalo G 36:11 4-11 3-4 0-0 -1 1 2 2 2 0 2 4 2 11
T. Lawson G 33:03 3-10 0-3 5-7 +11 0 5 9 2 0 0 3 1 11
T. Mozgov C 18:31 2-6 0-0 0-0 +2 2 5 0 2 0 1 1 2 4
D. Gallinari F 27:04 5-12 2-6 2-2 +6 1 5 3 1 2 0 0 4 14
N. Hilario F 26:01 3-6 0-0 8-10 +17 1 9 1 2 1 1 1 1 14
Yedekler Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 32-75 12-25 29-37 9 42 27 17 9 5 10 15 105
Yüzde .427 .480 .784 Takım ribaundu: 12
C. Brewer 34:19 8-14 3-6 3-4 -3 2 4 0 2 2 1 0 2 22
A. Miller 23:02 1-5 0-0 6-6 +9 0 2 11 5 1 0 0 1 8
C. Andersen 21:59 1-2 0-0 3-6 -7 2 5 0 0 2 0 0 2 5
A. Harrington 19:50 5-9 4-6 2-2 +16 0 5 1 1 1 0 1 0 16
D. Carroll Oynamadı
K. Faried Oynamadı
R. Fernandez Oynamadı
J. Hamilton Oynamadı
K. Koufos Oynamadı
J. Stone Oynamadı

Milwaukee

İlk 5 Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
B. Jennings G 37:46 13-22 3-6 1-2 -11 0 3 6 3 3 1 1 4 30
C. Delfino G 29:20 3-12 3-9 1-2 -7 0 5 2 1 3 1 0 2 10
A. Bogut C 19:04 1-5 0-0 0-0 -17 1 5 2 4 2 3 0 3 2
J. Leuer F 18:10 4-6 0-1 3-3 -8 0 1 1 0 0 0 1 2 11
S. Jackson F 16:43 0-6 0-2 2-2 -20 0 0 1 1 0 0 1 1 2
Yedekler Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 38-91 7-23 12-14 14 43 21 18 10 10 5 27 95
Yüzde .418 .304 .857 Takım ribaundu: 9
T. Harris 27:26 5-10 0-1 4-4 +13 5 8 3 2 1 0 1 4 14
E. Ilyasova 22:08 4-12 1-3 0-0 -9 6 11 1 1 1 2 1 1 9
B. Udrih 19:51 1-4 0-1 0-0 +4 0 5 3 4 0 0 0 3 2
S. Livingston 19:36 4-6 0-0 0-0 -1 0 1 1 1 0 1 0 2 8
D. Gooden 11:37 2-6 0-0 1-1 -2 1 2 0 0 0 0 0 1 5
L. Sanders 9:38 1-1 0-0 0-0 +1 1 1 0 0 0 2 0 3 2
J. Brockman 8:41 0-1 0-0 0-0 +7 0 1 1 1 0 0 0 1 0
M. Dunleavy Oynamadı
D. Hobson Oynamadı
L. Mbah a Moute Oynamadı


Benzer Konular: