Ersan İlyasovalı kadrosuyla Doğu Konferansında playoff yarışı veren Milwauke Bucks, konferansın son sıralarında bulunan Detroit Pistons ile karşılaştığı mücadeleden 103-82 galip ayrıldı.

NBA'deki temsilcilerimizden Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, Bradley Center'da Detroit Pistons'ı ağırladı.

Son maçında Los Angeles Lakers'ı yenerek büyük sükse yapan Bucks, Pistons'ı da 103-82 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı ve üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte milli oyuncumuz Ersan İlyasova 22 dakika 47 saniye oyunda kalırken, 8 sayı, 9 ribaunt ve 1 asist ile oynadı. Milwaukee'de son günlerde formda görüntüsüyle dikkat çeken Brandon Jennings 21 sayısıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, benchden gelerek yüzde 80 isabetle 20 sayı bulan Mike Dunleavy de gecenin yıldızlarındandı.

Pistons'ta ise Greg Monroe 16 sayı, 10 ribauntla double double yaparken, Rodney Stuckey 19 sayı, 6 asist, Tayshaun Prince 14 sayı, 8 ribauntla takımlarına katkıda bulundu.

Milwauke bir sonraki maçında evinde Miami Heat ile karşılaşacakken, Detroit ise New York Knicks deplasmanına konuk olacak.

Detroit Pistons

Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Stuckey G 25:55 6-14 0-2 7-7 -1 3 3 6 4 2 0 1 1 19
B. Knight G 24:05 0-4 0-1 0-0 -20 0 1 2 4 1 0 1 3 0
G. Monroe C 30:40 8-12 0-0 0-1 -6 4 10 2 2 1 0 0 4 16
T. Prince F 30:21 7-15 0-0 0-0 -18 3 8 1 0 1 1 0 0 14
B. Wallace F 8:09 0-0 0-0 0-0 -10 2 3 1 0 0 0 0 0 0

Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 32-83 1-9 17-20 17 42 22 16 9 3 5 20 82
Percentages .386 .111 .850 Team Rebounds: 6
A. Daye 36:46 4-14 0-3 2-2 -7 1 5 3 2 2 2 2 2 10
W. Russell Jr. 23:33 1-5 0-0 0-0 -8 0 0 6 2 1 0 0 1 2
D. Wilkins 20:35 0-5 0-1 4-4 -8 0 2 0 0 0 0 0 1 4
J. Jerebko 17:19 3-7 1-2 3-4 -20 2 3 1 1 0 0 0 6 10
J. Maxiell 15:50 1-3 0-0 1-2 -5 2 6 0 1 1 0 1 2 3
V. Macklin 6:47 2-4 0-0 0-0 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
W. Bynum DNP - Strained Right Foot
B. Gordon DNP - Sore Left Shoulder
C. Villanueva DNP - Inactive

Milwaukee Bucks

Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
B. Jennings G 37:44 8-15 4-8 1-2 +21 0 4 5 4 1 0 0 0 21
S. Livingston G 24:38 2-5 0-0 3-3 +6 0 2 0 0 1 0 0 2 7
D. Gooden C 24:40 7-9 0-1 2-3 +13 1 5 1 1 0 1 0 3 16
L. Mbah a Moute F 27:38 0-5 0-0 2-2 +4 1 4 2 1 1 0 1 1 2
C. Delfino F 22:40 4-7 2-4 0-0 +5 0 5 3 3 2 0 1 1 10

Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 36-70 10-17 21-26 7 41 21 15 10 5 3 19 103
Percentages .514 .588 .808 Team Rebounds: 4
M. Dunleavy 25:34 8-10 2-2 2-2 +16 0 3 3 1 1 0 0 1 20
B. Udrih 23:43 0-1 0-0 1-2 +12 0 2 6 2 2 1 0 4 1
E. Ilyasova 22:47 2-8 0-0 4-4 +18 3 9 1 1 1 1 0 2 8
L. Sanders 12:08 2-3 0-0 2-4 +14 1 3 0 1 0 0 0 4 6
J. Leuer 11:12 1-3 0-0 0-0 -6 1 2 0 0 0 2 1 0 2
T. Harris 3:50 2-3 2-2 2-2 +1 0 1 0 1 1 0 0 1 8
J. Brockman 3:26 0-1 0-0 2-2 +1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
A. Bogut DNP - Inactive
D. Hobson DNP - Inactive
S. Jackson DNP - Coach's Decision


Benzer Konular: